同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2019 国際教育インスティテュート 12001021-003 Advanced Seminar 1 DAVIDUVA 6 WritingAssignments:100%
2019 国際教育インスティテュート 12001021-004 Advanced Seminar 1 COLINDAVIS 16 * WritingAssignment:100%
2019 国際教育インスティテュート 12001021-005 Advanced Seminar 1 GILLSTEEL 7 * WritingAssignment:100%
2019 国際教育インスティテュート 12001021-006 Advanced Seminar 1 GREGORYPOOLE 0
2019 国際教育インスティテュート 12001021-007 Advanced Seminar 1 BRUCEWHITE 2 *
2019 国際教育インスティテュート 12001021-008 Advanced Seminar 1 DAVIDUVA 0
2019 国際教育インスティテュート 12001021-009 Advanced Seminar 1 COLINDAVIS 0
2019 国際教育インスティテュート 12001021-010 Advanced Seminar 1 GILLSTEEL 0
2019 国際教育インスティテュート 12001022-001 Advanced Seminar 2 GREGORYPOOLE 16 * WritingAssignment:100%
2019 国際教育インスティテュート 12001022-002 Advanced Seminar 2 BRUCEWHITE 2 * WritingAssignment:100%
2019 国際教育インスティテュート 12001022-003 Advanced Seminar 2 DAVIDUVA 8 WritingAssignments:100%
2019 国際教育インスティテュート 12001022-004 Advanced Seminar 2 COLINDAVIS 12 * WritingAssignment:100%
2019 国際教育インスティテュート 12001022-005 Advanced Seminar 2 GILLSTEEL 10 WritingAssignment:100%
2019 国際教育インスティテュート 12001022-006 Advanced Seminar 2 GREGORYPOOLE 0
2019 国際教育インスティテュート 12001022-007 Advanced Seminar 2 BRUCEWHITE 0
2019 国際教育インスティテュート 12001022-008 Advanced Seminar 2 DAVIDUVA 0
2019 国際教育インスティテュート 12001022-009 Advanced Seminar 2 COLINDAVIS 0
2019 国際教育インスティテュート 12001022-010 Advanced Seminar 2 GILLSTEEL 0
2019 国際教育インスティテュート 12001023-001 Honors Thesis GREGORYPOOLE 4 HonorsThesis:100%
2019 国際教育インスティテュート 12001023-002 Honors Thesis BRUCEWHITE 1 HonorsThesis:100%
2019 国際教育インスティテュート 12001023-003 Honors Thesis DAVIDUVA 2 HonorsThesis:100%
2019 国際教育インスティテュート 12001023-004 Honors Thesis COLINDAVIS 10 HonorsThesis:100%
2019 国際教育インスティテュート 12001023-005 Honors Thesis GILLSTEEL 4 * HonorsThesis:100%
2019 国際教育インスティテュート 12001023-006 Honors Thesis GREGORYPOOLE 3 * HonorsThesis:100%
2019 国際教育インスティテュート 12001023-007 Honors Thesis BRUCEWHITE 0 HonorsThesis:100%
2019 国際教育インスティテュート 12001023-008 Honors Thesis DAVIDUVA 2 HonorsThesis:100%
2019 国際教育インスティテュート 12001023-009 Honors Thesis COLINDAVIS 4 * HonorsThesis:100%
2019 国際教育インスティテュート 12001023-010 Honors Thesis GILLSTEEL 2 HonorsThesis:100%
2019 国際教育インスティテュート 12001101-000 LIBR RESEARCH SKILLS BARBARAREARDON 48 47.9 27.1 4.2 10.4 10.4 0.0 2.9 Attendance/Participation:15%
Presentations:15%
Assignments:30%
DiscussionPosts:20%
FinalProject:20%
2019 国際教育インスティテュート 12001102-000 INTRO INFO SYSTEMS 趙 亮 35 57.1 14.3 8.6 8.6 11.4 0.0 3.0 Attendance:25%
Mini-test:75%