同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2023 経済学部 10407312-001 3年次演習関連科目1 東 良彰 0
2023 経済学部 10407312-012 3年次演習関連科目1 岸 基史 0
2023 経済学部 10407312-013 3年次演習関連科目1 荒木 利枝 0
2023 経済学部 10407312-019 3年次演習関連科目1 杉本 篤信 0
2023 経済学部 10407312-020 3年次演習関連科目1 北室 康一 0
2023 経済学部 10407312-022 3年次演習関連科目1 茂見 岳志 24 *
2023 経済学部 10407312-023 3年次演習関連科目1 新関 三希代 0
2023 経済学部 10407312-026 3年次演習関連科目1 西岡 幹雄 0
2023 経済学部 10407312-028 3年次演習関連科目1 小野塚 佳光 0
2023 経済学部 10407312-034 3年次演習関連科目1 竹廣 良司 0
2023 経済学部 10407312-036 3年次演習関連科目1 谷村 智輝 0
2023 経済学部 10407312-041 3年次演習関連科目1 和田 美憲 0
2023 経済学部 10407312-043 3年次演習関連科目1 山森 亮 0
2023 経済学部 10407312-046 3年次演習関連科目1 四谷 晃一 0
2023 経済学部 10407312-048 3年次演習関連科目1 宮本 大 0
2023 経済学部 10407312-049 3年次演習関連科目1 奥田 以在 0
2023 経済学部 10407312-051 3年次演習関連科目1 大野 隆 0
2023 経済学部 10407312-054 3年次演習関連科目1 本領 崇一 0
2023 経済学部 10407312-059 3年次演習関連科目1 迫田 さやか 0
2023 経済学部 10407313-001 3年次演習関連科目2 東 良彰 0
2023 経済学部 10407313-012 3年次演習関連科目2 岸 基史 0
2023 経済学部 10407313-013 3年次演習関連科目2 荒木 利枝 0
2023 経済学部 10407313-019 3年次演習関連科目2 久保 徳次郎 0
2023 経済学部 10407313-020 3年次演習関連科目2 北室 康一 0
2023 経済学部 10407313-022 3年次演習関連科目2 茂見 岳志 22 *
2023 経済学部 10407313-023 3年次演習関連科目2 新関 三希代 0
2023 経済学部 10407313-028 3年次演習関連科目2 小野塚 佳光 0
2023 経済学部 10407313-034 3年次演習関連科目2 竹廣 良司 0
2023 経済学部 10407313-036 3年次演習関連科目2 谷村 智輝 0
2023 経済学部 10407313-043 3年次演習関連科目2 山森 亮 0