同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2023 経済学部 10407303-016 3年次演習2 小橋 晶 0
2023 経済学部 10407303-017 3年次演習2 小林 千春 0
2023 経済学部 10407303-018 3年次演習2 小藤 弘樹 0
2023 経済学部 10407303-019 3年次演習2 久保 徳次郎 0
2023 経済学部 10407303-020 3年次演習2 宮崎 耕 0
2023 経済学部 10407303-021 3年次演習2 宮澤 和俊 0
2023 経済学部 10407303-022 3年次演習2 茂見 岳志 22 *
2023 経済学部 10407303-023 3年次演習2 新関 三希代 0
2023 経済学部 10407303-026 3年次演習2 西岡 幹雄 0
2023 経済学部 10407303-028 3年次演習2 小野塚 佳光 0
2023 経済学部 10407303-030 3年次演習2 鹿野 嘉昭 0
2023 経済学部 10407303-032 3年次演習2 菅 一城 0
2023 経済学部 10407303-033 3年次演習2 髙井 才明 0
2023 経済学部 10407303-034 3年次演習2 竹廣 良司 0
2023 経済学部 10407303-036 3年次演習2 谷村 智輝 0
2023 経済学部 10407303-038 3年次演習2 角井 正幸 0
2023 経済学部 10407303-040 3年次演習2 和田 喜彦 0
2023 経済学部 10407303-041 3年次演習2 和田 美憲 0
2023 経済学部 10407303-042 3年次演習2 八木 匡 30 *
2023 経済学部 10407303-043 3年次演習2 山森 亮 0
2023 経済学部 10407303-044 3年次演習2 横井 和彦 0
2023 経済学部 10407303-046 3年次演習2 四谷 晃一 0
2023 経済学部 10407303-047 3年次演習2 石田 葉月 0
2023 経済学部 10407303-048 3年次演習2 宮本 大 0
2023 経済学部 10407303-049 3年次演習2 奥田 以在 0
2023 経済学部 10407303-051 3年次演習2 大野 隆 0
2023 経済学部 10407303-053 3年次演習2 荒渡 良 0
2023 経済学部 10407303-054 3年次演習2 本領 崇一 0
2023 経済学部 10407303-055 3年次演習2 笠井 高人 0
2023 経済学部 10407303-056 3年次演習2 三俣 学 0