同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2023 経済学部 10407301-057 2年次演習 太下 義之 0
2023 経済学部 10407301-059 2年次演習 迫田 さやか 0
2023 経済学部 10407301-060 2年次演習 長澤 勢理香 0
2023 経済学部 10407301-061 2年次演習 原田 禎夫 0
2023 経済学部 10407301-062 2年次演習 岩澤 政宗 0
2023 経済学部 10407301-063 2年次演習 古賀 康士 0
2023 経済学部 10407301-064 2年次演習 佐藤 敦紘 0
2023 経済学部 10407301-065 2年次演習 法雲 俊栄 0
2023 経済学部 10407301-066 2年次演習 手島 健介 0
2023 経済学部 10407302-001 3年次演習1 東 良彰 0
2023 経済学部 10407302-003 3年次演習1 福岡 正章 0
2023 経済学部 10407302-004 3年次演習1 船橋 恒裕 0
2023 経済学部 10407302-011 3年次演習1 太下 義之 0
2023 経済学部 10407302-012 3年次演習1 岸 基史 0
2023 経済学部 10407302-013 3年次演習1 北川 雅章 0
2023 経済学部 10407302-014 3年次演習1 北坂 真一 0
2023 経済学部 10407302-016 3年次演習1 小橋 晶 0
2023 経済学部 10407302-017 3年次演習1 小林 千春 0
2023 経済学部 10407302-018 3年次演習1 小藤 弘樹 0
2023 経済学部 10407302-019 3年次演習1 久保 徳次郎 0
2023 経済学部 10407302-020 3年次演習1 宮崎 耕 0
2023 経済学部 10407302-021 3年次演習1 宮澤 和俊 0
2023 経済学部 10407302-022 3年次演習1 茂見 岳志 24 *
2023 経済学部 10407302-023 3年次演習1 新関 三希代 0
2023 経済学部 10407302-026 3年次演習1 西岡 幹雄 0
2023 経済学部 10407302-028 3年次演習1 小野塚 佳光 0
2023 経済学部 10407302-030 3年次演習1 鹿野 嘉昭 0
2023 経済学部 10407302-032 3年次演習1 菅 一城 0
2023 経済学部 10407302-033 3年次演習1 髙井 才明 0
2023 経済学部 10407302-034 3年次演習1 竹廣 良司 0