同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2023 経済学部 10403312-036 3年次演習関連科目1 谷村 智輝 25
2023 経済学部 10403312-041 3年次演習関連科目1 和田 美憲 24
2023 経済学部 10403312-043 3年次演習関連科目1 山森 亮 15
2023 経済学部 10403312-046 3年次演習関連科目1 四谷 晃一 23
2023 経済学部 10403312-048 3年次演習関連科目1 宮本 大 22
2023 経済学部 10403312-049 3年次演習関連科目1 奥田 以在 12
2023 経済学部 10403312-051 3年次演習関連科目1 大野 隆 24
2023 経済学部 10403312-054 3年次演習関連科目1 本領 崇一 20
2023 経済学部 10403312-059 3年次演習関連科目1 迫田 さやか 30
2023 経済学部 10403313-001 3年次演習関連科目2 東 良彰 24
2023 経済学部 10403313-012 3年次演習関連科目2 岸 基史 15
2023 経済学部 10403313-013 3年次演習関連科目2 荒木 利枝 24
2023 経済学部 10403313-019 3年次演習関連科目2 久保 徳次郎 9
2023 経済学部 10403313-020 3年次演習関連科目2 北室 康一 54
2023 経済学部 10403313-022 3年次演習関連科目2 茂見 岳志 22 *
2023 経済学部 10403313-023 3年次演習関連科目2 新関 三希代 21
2023 経済学部 10403313-028 3年次演習関連科目2 小野塚 佳光 13
2023 経済学部 10403313-034 3年次演習関連科目2 竹廣 良司 22
2023 経済学部 10403313-036 3年次演習関連科目2 谷村 智輝 25
2023 経済学部 10403313-043 3年次演習関連科目2 山森 亮 14
2023 経済学部 10403313-046 3年次演習関連科目2 四谷 晃一 22
2023 経済学部 10403313-048 3年次演習関連科目2 宮本 大 24
2023 経済学部 10403313-049 3年次演習関連科目2 奥田 以在 12
2023 経済学部 10403313-051 3年次演習関連科目2 大野 隆 22
2023 経済学部 10403313-054 3年次演習関連科目2 本領 崇一 19
2023 経済学部 10403313-055 3年次演習関連科目2 笠井 高人 0
2023 経済学部 10403313-059 3年次演習関連科目2 迫田 さやか 30
2023 経済学部 10403322-001 エコノミクス・ワークショップ・プライマリ1 髙井 才明 38 23.7 50.0 10.5 7.9 7.9 0.0 2.7 出席状況:50%
課題評価:50%
2023 経済学部 10403322-002 エコノミクス・ワークショップ・プライマリ1 髙井 才明 40 20.0 45.0 20.0 2.5 12.5 0.0 2.6 出席状況:50%
課題評価:50%
2023 経済学部 10403322-003 エコノミクス・ワークショップ・プライマリ1 法雲 俊栄 25 16.0 16.0 16.0 12.0 40.0 0.0 1.6 出席状況:50%
課題評価:50%