同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2023 経済学部 10403303-030 3年次演習2 鹿野 嘉昭 4
2023 経済学部 10403303-032 3年次演習2 菅 一城 14
2023 経済学部 10403303-033 3年次演習2 髙井 才明 24
2023 経済学部 10403303-034 3年次演習2 竹廣 良司 22
2023 経済学部 10403303-036 3年次演習2 谷村 智輝 25
2023 経済学部 10403303-038 3年次演習2 角井 正幸 18
2023 経済学部 10403303-040 3年次演習2 和田 喜彦 14
2023 経済学部 10403303-041 3年次演習2 和田 美憲 23
2023 経済学部 10403303-042 3年次演習2 八木 匡 30 *
2023 経済学部 10403303-043 3年次演習2 山森 亮 14
2023 経済学部 10403303-044 3年次演習2 横井 和彦 30
2023 経済学部 10403303-046 3年次演習2 四谷 晃一 22
2023 経済学部 10403303-047 3年次演習2 石田 葉月 19
2023 経済学部 10403303-048 3年次演習2 宮本 大 24
2023 経済学部 10403303-049 3年次演習2 奥田 以在 12
2023 経済学部 10403303-051 3年次演習2 大野 隆 22
2023 経済学部 10403303-053 3年次演習2 荒渡 良 24
2023 経済学部 10403303-054 3年次演習2 本領 崇一 19
2023 経済学部 10403303-055 3年次演習2 笠井 高人 0
2023 経済学部 10403303-056 3年次演習2 三俣 学 15
2023 経済学部 10403303-057 3年次演習2 太下 義之 26
2023 経済学部 10403303-059 3年次演習2 迫田 さやか 30
2023 経済学部 10403303-060 3年次演習2 長澤 勢理香 22
2023 経済学部 10403303-061 3年次演習2 原田 禎夫 3
2023 経済学部 10403303-062 3年次演習2 岩澤 政宗 1
2023 経済学部 10403303-063 3年次演習2 古賀 康士 2
2023 経済学部 10403303-065 3年次演習2 法雲 俊栄 6
2023 経済学部 10403304-001 通年 卒業研究 東 良彰 18
2023 経済学部 10403304-003 通年 卒業研究 福岡 正章 0
2023 経済学部 10403304-004 通年 卒業研究 船橋 恒裕 22