同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2023 経済学部 10403302-049 3年次演習1 奥田 以在 12
2023 経済学部 10403302-051 3年次演習1 大野 隆 24
2023 経済学部 10403302-053 3年次演習1 荒渡 良 24
2023 経済学部 10403302-054 3年次演習1 本領 崇一 22
2023 経済学部 10403302-055 3年次演習1 笠井 高人 0
2023 経済学部 10403302-056 3年次演習1 三俣 学 15
2023 経済学部 10403302-057 3年次演習1 太下 義之 27
2023 経済学部 10403302-059 3年次演習1 迫田 さやか 30
2023 経済学部 10403302-060 3年次演習1 長澤 勢理香 22
2023 経済学部 10403302-061 3年次演習1 原田 禎夫 3
2023 経済学部 10403302-062 3年次演習1 岩澤 政宗 1
2023 経済学部 10403302-063 3年次演習1 古賀 康士 2
2023 経済学部 10403302-065 3年次演習1 法雲 俊栄 6
2023 経済学部 10403303-001 3年次演習2 東 良彰 24
2023 経済学部 10403303-003 3年次演習2 福岡 正章 1
2023 経済学部 10403303-004 3年次演習2 船橋 恒裕 21
2023 経済学部 10403303-011 3年次演習2 太下 義之 22
2023 経済学部 10403303-012 3年次演習2 岸 基史 15
2023 経済学部 10403303-013 3年次演習2 北川 雅章 26
2023 経済学部 10403303-014 3年次演習2 北坂 真一 1
2023 経済学部 10403303-016 3年次演習2 小橋 晶 21
2023 経済学部 10403303-017 3年次演習2 小林 千春 24
2023 経済学部 10403303-018 3年次演習2 小藤 弘樹 4
2023 経済学部 10403303-019 3年次演習2 久保 徳次郎 9
2023 経済学部 10403303-020 3年次演習2 宮崎 耕 24
2023 経済学部 10403303-021 3年次演習2 宮澤 和俊 2
2023 経済学部 10403303-022 3年次演習2 茂見 岳志 22 *
2023 経済学部 10403303-023 3年次演習2 新関 三希代 21
2023 経済学部 10403303-026 3年次演習2 西岡 幹雄 24
2023 経済学部 10403303-028 3年次演習2 小野塚 佳光 13