同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2023 経済学部 10403302-003 3年次演習1 福岡 正章 1
2023 経済学部 10403302-004 3年次演習1 船橋 恒裕 21
2023 経済学部 10403302-011 3年次演習1 太下 義之 22
2023 経済学部 10403302-012 3年次演習1 岸 基史 18
2023 経済学部 10403302-013 3年次演習1 北川 雅章 25
2023 経済学部 10403302-014 3年次演習1 北坂 真一 2
2023 経済学部 10403302-016 3年次演習1 小橋 晶 21
2023 経済学部 10403302-017 3年次演習1 小林 千春 24
2023 経済学部 10403302-018 3年次演習1 小藤 弘樹 4
2023 経済学部 10403302-019 3年次演習1 久保 徳次郎 9
2023 経済学部 10403302-020 3年次演習1 宮崎 耕 24
2023 経済学部 10403302-021 3年次演習1 宮澤 和俊 2
2023 経済学部 10403302-022 3年次演習1 茂見 岳志 24 *
2023 経済学部 10403302-023 3年次演習1 新関 三希代 22
2023 経済学部 10403302-026 3年次演習1 西岡 幹雄 23
2023 経済学部 10403302-028 3年次演習1 小野塚 佳光 14
2023 経済学部 10403302-030 3年次演習1 鹿野 嘉昭 4
2023 経済学部 10403302-032 3年次演習1 菅 一城 14
2023 経済学部 10403302-033 3年次演習1 髙井 才明 26
2023 経済学部 10403302-034 3年次演習1 竹廣 良司 24
2023 経済学部 10403302-036 3年次演習1 谷村 智輝 25
2023 経済学部 10403302-038 3年次演習1 角井 正幸 21
2023 経済学部 10403302-040 3年次演習1 和田 喜彦 14
2023 経済学部 10403302-041 3年次演習1 和田 美憲 24
2023 経済学部 10403302-042 3年次演習1 八木 匡 32 *
2023 経済学部 10403302-043 3年次演習1 山森 亮 15
2023 経済学部 10403302-044 3年次演習1 横井 和彦 30
2023 経済学部 10403302-046 3年次演習1 四谷 晃一 23
2023 経済学部 10403302-047 3年次演習1 石田 葉月 19
2023 経済学部 10403302-048 3年次演習1 宮本 大 22