同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2022 経済学部 10407303-033 3年次演習2 髙井 才明 0
2022 経済学部 10407303-034 3年次演習2 竹廣 良司 0
2022 経済学部 10407303-035 3年次演習2 田中 靖人 0
2022 経済学部 10407303-036 3年次演習2 谷村 智輝 0
2022 経済学部 10407303-038 3年次演習2 角井 正幸 6 *
2022 経済学部 10407303-039 3年次演習2 上田 曜子 0
2022 経済学部 10407303-040 3年次演習2 和田 喜彦 0
2022 経済学部 10407303-041 3年次演習2 和田 美憲 0
2022 経済学部 10407303-042 3年次演習2 八木 匡 0
2022 経済学部 10407303-043 3年次演習2 山森 亮 0
2022 経済学部 10407303-044 3年次演習2 横井 和彦 0
2022 経済学部 10407303-046 3年次演習2 四谷 晃一 0
2022 経済学部 10407303-047 3年次演習2 石田 葉月 0
2022 経済学部 10407303-048 3年次演習2 宮本 大 0
2022 経済学部 10407303-049 3年次演習2 奥田 以在 0
2022 経済学部 10407303-051 3年次演習2 大野 隆 0
2022 経済学部 10407303-053 3年次演習2 荒渡 良 0
2022 経済学部 10407303-054 3年次演習2 本領 崇一 0
2022 経済学部 10407303-055 3年次演習2 笠井 高人 0
2022 経済学部 10407303-056 3年次演習2 三俣 学 0
2022 経済学部 10407303-057 3年次演習2 太下 義之 18 *
2022 経済学部 10407303-058 3年次演習2 二神 孝一 0
2022 経済学部 10407303-059 3年次演習2 迫田 さやか 0
2022 経済学部 10407303-060 3年次演習2 長澤 勢理香 0
2022 経済学部 10407304-001 通年 卒業研究 東 良彰 21
2022 経済学部 10407304-003 通年 卒業研究 福岡 正章 1
2022 経済学部 10407304-004 通年 卒業研究 船橋 恒裕 17
2022 経済学部 10407304-008 通年 卒業研究 伊多波 良雄 15
2022 経済学部 10407304-011 通年 卒業研究 河島 伸子 24
2022 経済学部 10407304-012 通年 卒業研究 岸 基史 6