同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2022 経済学部 10403303-033 3年次演習2 髙井 才明 23
2022 経済学部 10403303-034 3年次演習2 竹廣 良司 22
2022 経済学部 10403303-035 3年次演習2 田中 靖人 24
2022 経済学部 10403303-036 3年次演習2 谷村 智輝 20
2022 経済学部 10403303-038 3年次演習2 角井 正幸 6 *
2022 経済学部 10403303-039 3年次演習2 上田 曜子 21
2022 経済学部 10403303-040 3年次演習2 和田 喜彦 18
2022 経済学部 10403303-041 3年次演習2 和田 美憲 21
2022 経済学部 10403303-042 3年次演習2 八木 匡 30
2022 経済学部 10403303-043 3年次演習2 山森 亮 15
2022 経済学部 10403303-044 3年次演習2 横井 和彦 25
2022 経済学部 10403303-046 3年次演習2 四谷 晃一 21
2022 経済学部 10403303-047 3年次演習2 石田 葉月 2
2022 経済学部 10403303-048 3年次演習2 宮本 大 18
2022 経済学部 10403303-049 3年次演習2 奥田 以在 12
2022 経済学部 10403303-051 3年次演習2 大野 隆 20
2022 経済学部 10403303-053 3年次演習2 荒渡 良 20
2022 経済学部 10403303-054 3年次演習2 本領 崇一 22
2022 経済学部 10403303-055 3年次演習2 笠井 高人 5
2022 経済学部 10403303-056 3年次演習2 三俣 学 15
2022 経済学部 10403303-057 3年次演習2 太下 義之 18 *
2022 経済学部 10403303-058 3年次演習2 二神 孝一 22
2022 経済学部 10403303-059 3年次演習2 迫田 さやか 15
2022 経済学部 10403303-060 3年次演習2 長澤 勢理香 6
2022 経済学部 10403311-001 2年次演習関連科目 東 良彰 21
2022 経済学部 10403311-013 2年次演習関連科目 菅野 健一 21
2022 経済学部 10403311-019 2年次演習関連科目 杉本 篤信 10
2022 経済学部 10403311-020 2年次演習関連科目 北室 康一 52
2022 経済学部 10403311-023 2年次演習関連科目 新関 三希代 22
2022 経済学部 10403311-026 2年次演習関連科目 西岡 幹雄 23