同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2020 経済学部 10402606-000 商法Ⅰ2 伊藤 靖史 379 27.2 16.4 12.9 17.2 26.4 0.0 2.0 * 筆記試験形式またはオンライン形式での評価:100%
2020 経済学部 10402617-000 商法Ⅱ1 伊藤 靖史 128 33.6 14.8 7.8 21.1 22.7 0.0 2.2 * 授業内評価:100%
2020 経済学部 10402618-000 商法Ⅱ2 舩津 浩司 149 12.8 11.4 15.4 15.4 45.0 0.0 1.3 * 筆記試験形式またはオンライン形式での評価:100%
2020 経済学部 10402621-000 労働法3 土田 道夫 478 14.2 32.0 23.0 12.3 18.4 0.0 2.1 * 期末レポート試験:100%
2020 経済学部 10402622-000 労働法4 土田 道夫 302 23.8 38.7 22.5 4.6 10.3 0.0 2.6 * 期末筆記試験:80%
授業期間中小テスト:20%
2020 経済学部 10402627-000 労働法1 上田 達子 84 35.7 29.8 19.0 1.2 14.3 0.0 2.7 * 期末レポート試験:100%
2020 経済学部 10402628-000 労働法2 上田 達子 41 46.3 9.8 12.2 12.2 19.5 0.0 2.5 * 授業内評価:80%
理解度チェック(出席点):20%
2020 経済学部 10402629-000 民法1 神谷 遊 68 11.8 27.9 23.5 14.7 22.1 0.0 1.9 * 平常点(小テスト):30%
期末レポート:70%
2020 経済学部 10402630-000 民法2 梶山 玉香 0 :20%
:80%
2020 経済学部 10402641-000 経済法1 瀬領 真悟 56 17.9 8.9 10.7 17.9 44.6 0.0 1.4 * 期末レポート試験:85%
平常点:15%
2020 経済学部 10402642-000 経済法2 瀬領 真悟 26 15.4 11.5 11.5 7.7 53.8 0.0 1.3 * 期末筆記試験または期末レポート試験:85%
特記事項:15%
2020 経済学部 10402643-001 日本の憲法 横山 真紀 116 9.5 27.6 19.0 19.8 24.1 0.0 1.8 * 期末レポート試験・論文:100%
2020 経済学部 10402643-002 日本の憲法 横山 真紀 71 12.7 21.1 22.5 11.3 32.4 0.0 1.7 期末レポート試験・論文:100%
2020 経済学部 10402643-003 日本の憲法 横山 真紀 41 19.5 29.3 4.9 24.4 22.0 0.0 2.0 * 期末レポート試験:100%
2020 経済学部 10402643-051 日本の憲法 横山 真紀 247 22.7 26.7 15.0 16.2 19.4 0.0 2.2 * 期末レポート試験・論文:100%
2020 経済学部 10402643-052 日本の憲法 横山 真紀 140 20.7 25.7 10.7 19.3 23.6 0.0 2.0 * 期末レポート試験:100%
2020 経済学部 10402643-053 日本の憲法 横山 真紀 128 15.6 26.6 14.1 18.0 25.8 0.0 1.9 * 期末レポート試験:100%
2020 経済学部 10402712-000 教職実践演習(中・高) 横井 和彦 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 平常点:50%
小レポート:50%
2020 経済学部 10402722-000 通年 教育実習指導 横井 和彦 11 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 平常点(出席,クラス参加,発表,グループ作業の成果等):60%
実習評価,実技テスト,模擬授業等:40%
2020 経済学部 10403001-001 経済理論入門 竹廣 良司 323 25.4 25.1 20.7 13.0 15.8 0.0 2.3 期末レポート:100%
2020 経済学部 10403001-002 経済理論入門 竹廣 良司 307 21.2 24.1 25.7 15.6 13.4 0.0 2.2 期末レポート:100%
2020 経済学部 10403001-003 経済理論入門 竹廣 良司 355 11.8 24.5 21.4 18.9 23.4 0.0 1.8 * 期末レポート:100%
2020 経済学部 10403002-001 日本経済入門 八木 匡 322 8.4 40.4 39.1 4.3 7.8 0.0 2.4 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):6%
期末レポート:93%
その他(具体的に):1%
2020 経済学部 10403002-002 日本経済入門 八木 匡 307 7.8 29.6 50.2 6.8 5.5 0.0 2.3 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):6%
期末レポート:93%
その他(具体的に):1%
2020 経済学部 10403002-003 日本経済入門 八木 匡 363 6.9 31.7 45.7 4.7 11.0 0.0 2.2 * 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):6%
期末レポート:93%
その他(具体的に):1%
2020 経済学部 10403003-001 経済学の歴史 谷村 智輝 318 6.9 11.0 45.9 22.6 13.5 0.0 1.8 期末レポート試験・論文:100%
2020 経済学部 10403003-002 経済学の歴史 谷村 智輝 307 8.8 17.3 40.4 22.8 10.7 0.0 1.9 期末レポート試験・論文:100%
2020 経済学部 10403003-003 経済学の歴史 谷村 智輝 375 4.8 8.8 35.5 27.2 23.7 0.0 1.4 * 期末レポート試験・論文:100%
2020 経済学部 10403004-001 IT基礎論1 宮崎 耕 33 6.1 12.1 33.3 18.2 30.3 0.0 1.5 * オンラインクイズ:80%
小テスト:20%
期末テスト:
2020 経済学部 10403004-501 IT基礎論1 宮崎 耕 944 7.5 21.4 38.5 20.2 12.4 0.0 1.9 * オンラインクイズ:80%
小テスト:20%
期末テスト: