同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2019 経済学部 10408159-000 通年 制度分析 埋橋 孝文 0
2019 経済学部 10408201-000 日本経済 鹿野 嘉昭 0
2019 経済学部 10408202-000 金融 北坂 真一 0
2019 経済学部 10408203-000 国際金融 久保 徳次郎 0
2019 経済学部 10408204-000 ファイナンス 新関 三希代 0
2019 経済学部 10408205-000 経済政策論 西垣 泰幸 0
2019 経済学部 10408207-000 応用マクロ経済分析 北川 雅章 0
2019 経済学部 10408208-000 労働経済 宮本 大 0
2019 経済学部 10408209-000 地域経済 小藤 弘樹 0
2019 経済学部 10408210-000 交通経済 徳岡 一幸 0
2019 経済学部 10408211-000 企業経済 竹廣 良司 0
2019 経済学部 10408212-000 産業経済 小林 千春 0
2019 経済学部 10408251-000 コンテンツ産業論 河島 伸子 0
2019 経済学部 10408252-000 文化政策論 佐々木 雅幸 0
2019 経済学部 10408253-000 創造都市論 佐々木 雅幸 1
2019 経済学部 10408254-000 家族の経済学 宮澤 和俊 0
2019 経済学部 10408255-000 教育の経済学 四谷 晃一 0
2019 経済学部 10408256-000 格差社会論 八木 匡 0
2019 経済学部 10408257-000 ワークライフバランス論 川口 章 0
2019 経済学部 10408258-000 コミュニティの経済学 横山 勝彦 0
2019 経済学部 10408259-000 エコロジー経済学 和田 喜彦 0
2019 経済学部 10408260-000 社会保障論 船橋 恒裕 0
2019 経済学部 10408261-000 ITソリューションズ 髙井 才明 0
2019 経済学部 10408371-000 英語(アカデミックライティング) SHAUNGATES 2
2019 経済学部 10408372-000 英語(リーディング) SHAUNGATES 0
2019 経済学部 10408373-000 英語(プレゼンテーション) SHAUNGATES 1
2019 経済学部 10408374-000 英語(ディスカッション) SHAUNGATES 1
2019 経済学部 10408633-000 【理】特講Ⅰ(上級マクロ経済理論1) 柴田 章久 0
2019 経済学部 10408635-000 【理】特講Ⅰ(景気循環と経済成長の理論1) 二神 孝一 0
2019 経済学部 15010010-001 教職概論 中瀬 浩一 68 5.9 64.7 14.7 4.4 10.3 0.0 2.5 平常点(クラス参加,グループ作業の成果等):45%
レポート:55%