同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2015 経済学部 10407618-000 実証・日本経済1 廣江 満郎 17 17.6 17.6 29.4 29.4 5.9 0.0 2.1
2015 経済学部 10407619-000 実証・日本経済2 廣江 満郎 18 11.1 27.8 50.0 0.0 11.1 0.0 2.3
2015 経済学部 10407622-000 ウェブアプリケーションズ 北室 康一 40 20.0 35.0 15.0 15.0 15.0 0.0 2.3
2015 経済学部 10407623-000 SASによるプログラミングと経済分析1 竹廣 良司 21 47.6 47.6 4.8 0.0 0.0 0.0 3.4
2015 経済学部 10407624-000 SASによるプログラミングと経済分析2 竹廣 良司 21 61.9 33.3 0.0 0.0 4.8 0.0 3.5
2015 経済学部 10407625-000 交通経済学入門 徳岡 一幸 5
2015 経済学部 10407626-000 ASEAN経済入門 上田 曜子 8
2015 経済学部 10407627-000 教育と経済1 四谷 晃一 6
2015 経済学部 10407628-000 教育と経済2 四谷 晃一 6
2015 経済学部 10407632-000 英語で学ぶ「経済モデルと政策」1 廣江 満郎 16 12.5 50.0 25.0 0.0 12.5 0.0 2.5
2015 経済学部 10407633-000 英語で学ぶ「経済モデルと政策」2 廣江 満郎 11 0.0 27.3 27.3 0.0 45.5 0.0 1.4
2015 経済学部 10407639-000 与信管理入門 北詰 健太郎 21 95.2 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 3.8
2015 経済学部 10407640-000 地域経済と地方銀行 大井 成夫 21 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
2015 経済学部 10407641-000 家族の経済学1 宮澤 和俊 12 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
2015 経済学部 10407642-000 家族の経済学2 宮澤 和俊 12 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
2015 経済学部 10407643-000 経営者マインドとワークモチベーション 和田 美憲 25 36.0 64.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4
2015 経済学部 10407644-000 『国富論』を読む 大野 隆 1
2015 経済学部 10407701-000 システムデザイン&デベロップメント 北室 康一 27 85.2 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9
2015 経済学部 10407702-000 インフォマテックス 北室 康一 24 54.2 16.7 8.3 4.2 16.7 0.0 2.9
2015 経済学部 10407802-000 科学と技術 布留川 正博 110 24.5 43.6 15.5 1.8 14.5 0.0 2.6 * 期末レポート試験・論文:100%
2015 経済学部 10407803-001 企業分析1 八木 匡 356 19.1 61.0 9.8 1.1 9.0 0.0 2.8 * 期末レポート試験・論文:50%
出席点:50%
2015 経済学部 10407803-002 企業分析1 鹿野 嘉昭 99 9.1 23.2 43.4 0.0 24.2 0.0 1.9 中間レポート試験:40%
期末レポート試験・論文:60%
2015 経済学部 10407804-000 企業分析2 八木 匡 63 15.9 23.8 17.5 9.5 33.3 0.0 1.8 * 期末レポート試験・論文:50%
出席点:50%
2015 経済学部 10407805-002 文化と社会 近藤 誠一 9 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):60%
クラスで発表など:40%
2015 経済学部 10407806-003 文化と社会 近藤 誠一 3 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):60%
クラスで発表など:40%
2016 経済学部 10402246-000 経済法2 瀬領 真悟 0 期末筆記試験:100%
特記事項:
2016 経済学部 10402601-001 憲法1 横山 真紀 115 26.1 12.2 11.3 15.7 34.8 0.0 1.8 *
2016 経済学部 10402601-051 憲法1 横山 真紀 251 16.7 19.1 15.1 15.5 33.5 0.0 1.7 *
2016 経済学部 10402602-001 憲法2 横山 真紀 55 7.3 12.7 9.1 20.0 50.9 0.0 1.1 *
2016 経済学部 10402602-051 憲法2 横山 真紀 122 22.1 15.6 11.5 10.7 40.2 0.0 1.7 *