同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2015 経済学部 10407005-005 基礎演習 金 仙淑 28 平常点:100%
2015 経済学部 10407005-006 基礎演習 北川 雅章 29 平常点:100%
2015 経済学部 10407005-007 基礎演習 三俣 延子 29 平常点:100%
2015 経済学部 10407005-008 基礎演習 宮本 大 29 平常点:100%
2015 経済学部 10407005-009 基礎演習 長澤 勢理香 29 平常点:100%
2015 経済学部 10407005-010 基礎演習 小田 勇一 29 平常点:100%
2015 経済学部 10407005-011 基礎演習 小川 沙有里 29 平常点:100%
2015 経済学部 10407005-012 基礎演習 奥田 以在 29 平常点:100%
2015 経済学部 10407005-013 基礎演習 佐藤 敦紘 29 平常点:100%
2015 経済学部 10407005-014 基礎演習 菅 一城 27 平常点:100%
2015 経済学部 10407005-015 基礎演習 横井 和彦 29 平常点:100%
2015 経済学部 10407005-016 基礎演習 上ノ山 賢一 29 平常点:100%
2015 経済学部 10407005-017 基礎演習 金 仙淑 29 平常点:100%
2015 経済学部 10407005-018 基礎演習 三俣 延子 29 平常点:100%
2015 経済学部 10407005-019 基礎演習 長澤 勢理香 28 平常点:100%
2015 経済学部 10407005-020 基礎演習 小田 勇一 28 平常点:100%
2015 経済学部 10407005-021 基礎演習 小川 沙有里 28 平常点:100%
2015 経済学部 10407005-022 基礎演習 佐藤 敦紘 28 平常点:100%
2015 経済学部 10407005-023 基礎演習 茂見 岳志 28 平常点:100%
2015 経済学部 10407005-024 基礎演習 徳岡 一幸 28 平常点:100%
2015 経済学部 10407005-025 基礎演習 大野 隆 28 平常点:100%
2015 経済学部 10407005-026 基礎演習 笠井 高人 28 平常点:100%
2015 経済学部 10407005-027 基礎演習 角井 正幸 28 平常点:100%
2015 経済学部 10407005-028 基礎演習 福岡 正章 28 平常点:100%
2015 経済学部 10407005-029 基礎演習 大野 隆 28 平常点:100%
2015 経済学部 10407005-030 基礎演習 笠井 高人 28 平常点:100%
2015 経済学部 10407051-001 初級ミクロ経済学 小橋 晶 327 1.8 14.4 23.2 21.4 39.1 0.0 1.2 * 中間筆記試験:50%
期末筆記試験:50%
2015 経済学部 10407051-002 初級ミクロ経済学 田中 靖人 329 20.4 19.1 16.7 17.3 26.4 0.0 1.9 * 中間筆記試験:50%
期末筆記試験:50%
2015 経済学部 10407051-003 初級ミクロ経済学 宮澤 和俊 332 6.6 21.4 22.3 30.4 19.3 0.0 1.7 * 中間筆記試験:50%
期末筆記試験:50%
2015 経済学部 10407051-004 初級ミクロ経済学 茂見 岳志 165 10.3 16.4 13.9 20.0 39.4 0.0 1.4 * 中間筆記試験:50%
期末筆記試験:50%