同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2014 経済学部 10407503-003 ビジネスICTスキルズI 下條 善史 8 * 実習評価:50%
オンラインクイズ:10%
期末テスト:40%
2014 経済学部 10407504-001 ビジネスICTスキルズII 髙井 才明 12 25.0 25.0 8.3 16.7 25.0 0.0 2.1 * 実習評価:50%
期末テスト:50%
2014 経済学部 10407504-002 ビジネスICTスキルズII 髙井 才明 8 * 実習評価:50%
期末テスト:50%
2014 経済学部 10407504-003 ビジネスICTスキルズII 小川 正史 17 52.9 23.5 0.0 0.0 23.5 0.0 2.8 * 実習評価:50%
期末テスト:50%
2014 経済学部 10407602-000 「経済財政白書」を読む1 荒木 利枝 64 53.1 18.8 12.5 10.9 4.7 0.0 3.0 *
2014 経済学部 10407603-000 「経済財政白書」を読む2 荒木 利枝 48 39.6 18.8 10.4 8.3 22.9 0.0 2.4 *
2014 経済学部 10407604-000 里山研究1 岸 基史 8 *
2014 経済学部 10407605-000 里山研究2 岸 基史 7 *
2014 経済学部 10407606-000 パネルデータによる経済分析 小橋 晶 15 86.7 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9
2014 経済学部 10407607-000 国際マネタリー・エコノミクス2 杉本 篤信 9
2014 経済学部 10407608-000 国際金融 久保 徳次郎 26 11.5 11.5 11.5 23.1 42.3 0.0 1.3 *
2014 経済学部 10407609-000 ウェブプログラミング 北室 康一 44 77.3 2.3 2.3 2.3 15.9 0.0 3.2 *
2014 経済学部 10407611-000 家族の経済学 宮澤 和俊 26 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 *
2014 経済学部 10407612-000 ファイナンス1-行動経済学- 新関 三希代 43 97.7 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 4.0 *
2014 経済学部 10407613-000 ファイナンス2-行動経済学- 新関 三希代 42 97.6 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 3.9 *
2014 経済学部 10407614-000 京都の食文化 橋爪 伸子 15 13.3 53.3 20.0 0.0 13.3 0.0 2.5
2014 経済学部 10407615-000 京都における食文化の継承と変遷 橋爪 伸子 4
2014 経済学部 10407616-000 論争・国際政治経済学2 小野塚 佳光 17 76.5 11.8 11.8 0.0 0.0 0.0 3.6
2014 経済学部 10407617-000 論争・国際政治経済学3 小野塚 佳光 16 31.3 25.0 25.0 0.0 18.8 0.0 2.5
2014 経済学部 10407618-000 実証・日本経済1 廣江 満郎 3
2014 経済学部 10407619-000 実証・日本経済2 廣江 満郎 2
2014 経済学部 10407620-000 現代日本経済2 鹿野 嘉昭 32 46.9 25.0 0.0 0.0 28.1 0.0 2.6 *
2014 経済学部 10407622-000 ウェブアプリケーションズ 北室 康一 41 53.7 4.9 17.1 19.5 4.9 0.0 2.8 *
2014 経済学部 10407623-000 SASによるプログラミングと経済分析1 竹廣 良司 24 54.2 45.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
2014 経済学部 10407624-000 SASによるプログラミングと経済分析2 竹廣 良司 24 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 *
2014 経済学部 10407625-000 交通経済学入門 徳岡 一幸 9 *
2014 経済学部 10407626-000 ASEAN経済入門 上田 曜子 12 58.3 33.3 0.0 0.0 8.3 0.0 3.3 *
2014 経済学部 10407627-000 教育と経済1 四谷 晃一 13 76.9 15.4 7.7 0.0 0.0 0.0 3.7
2014 経済学部 10407628-000 教育と経済2 四谷 晃一 13 53.8 46.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
2014 経済学部 10407629-000 ケースで学ぶ日本のビジネス 和田 美憲 35 28.6 65.7 5.7 0.0 0.0 0.0 3.2