同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2021 法学部 10308001-001 リーガル・リサーチ 後藤 倫子 20 5.0 35.0 15.0 45.0 0.0 0.0 2.0 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-002 リーガル・リサーチ 後藤 倫子 20 5.0 35.0 55.0 5.0 0.0 0.0 2.4 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-003 リーガル・リサーチ 後藤 倫子 20 30.0 35.0 20.0 5.0 10.0 0.0 2.7 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-004 リーガル・リサーチ 後藤 倫子 20 35.0 30.0 15.0 20.0 0.0 0.0 2.8 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-005 リーガル・リサーチ 後藤 倫子 20 10.0 20.0 60.0 10.0 0.0 0.0 2.3 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-006 リーガル・リサーチ 保井 健呉 20 30.0 55.0 15.0 0.0 0.0 0.0 3.2 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-007 リーガル・リサーチ 保井 健呉 19 31.6 42.1 10.5 10.5 5.3 0.0 2.8 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-008 リーガル・リサーチ 池田 直人 20 30.0 60.0 10.0 0.0 0.0 0.0 3.2 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-009 リーガル・リサーチ 池田 直人 20 35.0 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-010 リーガル・リサーチ 比嘉 義秀 20 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-011 リーガル・リサーチ 比嘉 義秀 20 95.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-012 リーガル・リサーチ 檜垣 伸次 20 45.0 40.0 5.0 5.0 5.0 0.0 3.2 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-013 リーガル・リサーチ 佐藤 由梨 20 40.0 50.0 10.0 0.0 0.0 0.0 3.3 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-014 リーガル・リサーチ 山田 慧 20 65.0 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 3.6 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-015 リーガル・リサーチ 野々村 和喜 20 30.0 50.0 10.0 0.0 10.0 0.0 2.9 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-016 リーガル・リサーチ 山根 崇邦 20 50.0 45.0 5.0 0.0 0.0 0.0 3.5 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-017 リーガル・リサーチ 金 春 5 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-018 リーガル・リサーチ 荻野 奈緒 20 55.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-019 リーガル・リサーチ 林 貴美 20 50.0 45.0 0.0 0.0 5.0 0.0 3.4 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-020 リーガル・リサーチ 西村 安博 20 65.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-021 リーガル・リサーチ 梶山 玉香 20 40.0 45.0 10.0 0.0 5.0 0.0 3.2 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-022 リーガル・リサーチ 髙杉 直 20 55.0 40.0 5.0 0.0 0.0 0.0 3.5 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-023 リーガル・リサーチ 池田 直人 19 57.9 36.8 5.3 0.0 0.0 0.0 3.5 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-024 リーガル・リサーチ 佐藤 由梨 20 50.0 40.0 10.0 0.0 0.0 0.0 3.4 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-025 リーガル・リサーチ 坂井 岳夫 19 31.6 31.6 10.5 21.1 5.3 0.0 2.6 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-026 リーガル・リサーチ 濱 真一郎 20 50.0 45.0 0.0 0.0 5.0 0.0 3.4 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-027 リーガル・リサーチ 勝山 教子 20 70.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-028 リーガル・リサーチ 上田 達子 19 73.7 10.5 15.8 0.0 0.0 0.0 3.6 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-029 リーガル・リサーチ 竹治 ふみ香 20 70.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2021 法学部 10308001-030 リーガル・リサーチ 竹治 ふみ香 20 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%