同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2014 経済学部 10407302-042 3年次演習1 八木 匡 27
2014 経済学部 10407302-044 3年次演習1 横井 和彦 44
2014 経済学部 10407302-045 3年次演習1 横山 照樹 9
2014 経済学部 10407302-046 3年次演習1 四谷 晃一 13
2014 経済学部 10407302-047 3年次演習1 石田 葉月 6
2014 経済学部 10407302-048 3年次演習1 宮本 大 10 *
2014 経済学部 10407302-049 3年次演習1 奥田 以在 25 *
2014 経済学部 10407302-050 3年次演習1 佐々木 雅幸 12 *
2014 経済学部 10407303-002 3年次演習2 醍醐 元正 4
2014 経済学部 10407303-004 3年次演習2 船橋 恒裕 24
2014 経済学部 10407303-005 3年次演習2 布留川 正博 21
2014 経済学部 10407303-006 3年次演習2 郡嶌 孝 1
2014 経済学部 10407303-007 3年次演習2 八田 英二 20
2014 経済学部 10407303-008 3年次演習2 伊多波 良雄 24
2014 経済学部 10407303-009 3年次演習2 川越 修 25
2014 経済学部 10407303-010 3年次演習2 河合 宣孝 12
2014 経済学部 10407303-011 3年次演習2 河島 伸子 23
2014 経済学部 10407303-012 3年次演習2 岸 基史 8 *
2014 経済学部 10407303-013 3年次演習2 北川 雅章 33 *
2014 経済学部 10407303-014 3年次演習2 北坂 真一 8
2014 経済学部 10407303-015 3年次演習2 清川 義友 35
2014 経済学部 10407303-016 3年次演習2 小橋 晶 15
2014 経済学部 10407303-017 3年次演習2 小林 千春 24
2014 経済学部 10407303-018 3年次演習2 小藤 弘樹 11
2014 経済学部 10407303-019 3年次演習2 久保 徳次郎 9
2014 経済学部 10407303-020 3年次演習2 宮崎 耕 24 *
2014 経済学部 10407303-021 3年次演習2 宮澤 和俊 13
2014 経済学部 10407303-023 3年次演習2 新関 三希代 24 *
2014 経済学部 10407303-024 3年次演習2 西村 理 4
2014 経済学部 10407303-025 3年次演習2 西村 卓 32