同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2019 法学部 10308001-017 リーガル・リサーチ 金 春 25 68.0 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2019 法学部 10308001-018 リーガル・リサーチ 野々村 和喜 25 44.0 56.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2019 法学部 10308001-019 リーガル・リサーチ 荻野 奈緒 25 44.0 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 3.4 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2019 法学部 10308001-020 リーガル・リサーチ 坂井 岳夫 25 36.0 24.0 12.0 16.0 12.0 0.0 2.6 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2019 法学部 10308001-021 リーガル・リサーチ 山田 慧 25 52.0 28.0 4.0 4.0 12.0 0.0 3.0 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2019 法学部 10308001-022 リーガル・リサーチ 池田 晴奈 25 36.0 44.0 12.0 4.0 4.0 0.0 3.0 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2019 法学部 10308001-023 リーガル・リサーチ 宮村 教平 24 25.0 41.7 33.3 0.0 0.0 0.0 2.9 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2019 法学部 10308001-024 リーガル・リサーチ 杉木 志帆 24 70.8 25.0 0.0 0.0 4.2 0.0 3.6 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2019 法学部 10308001-025 リーガル・リサーチ 竹村 和也 24 12.5 50.0 37.5 0.0 0.0 0.0 2.8 (1)出席,(2)授業への取り組み,(3)課題の提出及びその内容:100%
2019 法学部 10308021-001 民法概論 野々村 和喜 0 期末試験:100%
2019 法学部 10308021-002 民法概論 野々村 和喜 377 10.6 26.0 27.1 19.6 16.7 0.0 1.9 * 期末試験:100%
2019 法学部 10308041-001 民事手続法概論 川嶋 四郎 375 48.3 20.5 12.5 5.9 12.8 0.0 2.9 * 最終試験(下記テキスト持ち込み可能):100%
2019 法学部 10308041-002 民事手続法概論 川嶋 四郎 362 50.8 33.4 7.2 3.9 4.7 0.0 3.2 * 最終試験(下記テキスト持ち込み可能):100%
2019 法学部 10308051-001 商法概論 伊藤 靖史 399 23.3 21.3 17.5 21.8 16.0 0.0 2.1 * 期末筆記試験(授業内評価):100%
2019 法学部 10308051-002 商法概論 舩津 浩司 337 21.7 23.7 15.7 20.8 18.1 0.0 2.1 * 期末筆記試験:100%
2019 法学部 10308061-001 知的財産法概論 山根 崇邦 374 14.4 19.8 24.1 22.7 19.0 0.0 1.9 * 期末筆記試験:100%
特記事項:
2019 法学部 10308061-002 知的財産法概論 山根 崇邦 460 16.7 22.8 25.2 20.9 14.3 0.0 2.1 * 期末筆記試験:100%
特記事項:
2019 法学部 10308071-001 雇用と法 土田 道夫 406 18.2 25.1 22.4 14.0 20.2 0.0 2.1 * 期末筆記試験:100%
2019 法学部 10308071-002 雇用と法 上田 達子 438 14.6 25.6 24.9 15.5 19.4 0.0 2.0 * 期末筆記試験:100%
2019 法学部 10308081-001 基本的人権概論 太田 裕之 456 18.9 29.6 20.4 16.2 14.9 0.0 2.2 * 期末試験:100%
2019 法学部 10308081-002 基本的人権概論 太田 裕之 316 18.0 25.6 24.1 18.7 13.6 0.0 2.2 * 期末試験:100%
2019 法学部 10308091-000 行政法概論 佐伯 彰洋 900 15.8 26.0 17.3 18.9 22.0 0.0 1.9 * 期末筆記試験:100%
2019 法学部 10308101-001 刑法概論 山田 慧 381 20.2 33.9 32.3 8.4 5.2 0.0 2.6 * 期末テスト:100%
2019 法学部 10308101-002 刑法概論 山田 慧 339 17.4 39.2 31.9 7.7 3.8 0.0 2.6 * 期末テスト:100%
2019 法学部 10308102-001 刑事手続法概論 佐藤 由梨 361 12.2 24.9 25.2 21.9 15.8 0.0 2.0 * 期末筆記試験:100%
特記事項:
2019 法学部 10308102-002 刑事手続法概論 佐藤 由梨 354 10.2 25.1 25.4 25.1 14.1 0.0 1.9 * 期末筆記試験:100%
特記事項:
2019 法学部 10308201-001 民法Ⅰa(総則①) 野々村 和喜 564 6.9 21.6 22.9 26.2 22.3 0.0 1.6 期末筆記試験:100%
2019 法学部 10308201-002 民法Ⅰa(総則①) 神谷 遊 162 13.6 15.4 20.4 17.9 32.7 0.0 1.6 * 期末試験:100%
2019 法学部 10308202-000 民法Ⅰb(総則②) 荻野 奈緒 599 12.5 22.5 19.5 19.4 26.0 0.0 1.8 * 期末試験:100%
2019 法学部 10308203-001 民法Ⅱ(物権) 荻野 奈緒 375 15.7 14.1 22.4 22.4 25.3 0.0 1.7 期末試験:100%