同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2014 経済学部 10407005-009 基礎演習 宮本 大 31 平常点:100%
2014 経済学部 10407005-010 基礎演習 長澤 勢理香 31 平常点:100%
2014 経済学部 10407005-011 基礎演習 小田 勇一 31 平常点:100%
2014 経済学部 10407005-012 基礎演習 小川 沙有里 31 平常点:100%
2014 経済学部 10407005-013 基礎演習 奥田 以在 31 平常点:100%
2014 経済学部 10407005-014 基礎演習 佐藤 敦紘 30 平常点:100%
2014 経済学部 10407005-015 基礎演習 菅 一城 31 平常点:100%
2014 経済学部 10407005-016 基礎演習 徳岡 一幸 31 平常点:100%
2014 経済学部 10407005-017 基礎演習 角井 正幸 31 平常点:100%
2014 経済学部 10407005-018 基礎演習 和田 美憲 31 平常点:100%
2014 経済学部 10407005-019 基礎演習 横井 和彦 31 平常点:100%
2014 経済学部 10407005-020 基礎演習 上ノ山 賢一 31 平常点:100%
2014 経済学部 10407005-021 基礎演習 金 仙淑 30 平常点:100%
2014 経済学部 10407005-022 基礎演習 三俣 延子 29 平常点:100%
2014 経済学部 10407005-023 基礎演習 宮本 大 30 平常点:100%
2014 経済学部 10407005-024 基礎演習 長澤 勢理香 30 平常点:100%
2014 経済学部 10407005-025 基礎演習 小田 勇一 30 平常点:100%
2014 経済学部 10407005-026 基礎演習 小川 沙有里 30 平常点:100%
2014 経済学部 10407005-027 基礎演習 奥田 以在 29 平常点:100%
2014 経済学部 10407005-028 基礎演習 佐藤 敦紘 30 平常点:100%
2014 経済学部 10407005-029 基礎演習 上ノ山 賢一 30 平常点:100%
2014 経済学部 10407005-030 基礎演習 小田 勇一 30 平常点:100%
2014 経済学部 10407051-001 初級ミクロ経済学 小橋 晶 340 5.3 19.4 24.7 23.8 26.8 0.0 1.5 * 中間筆記試験:50%
期末筆記試験:50%
2014 経済学部 10407051-002 初級ミクロ経済学 和田 美憲 382 3.4 20.9 27.2 20.9 27.5 0.0 1.5 * 中間筆記試験:50%
期末筆記試験:50%
2014 経済学部 10407051-003 初級ミクロ経済学 宮澤 和俊 327 16.8 22.0 17.1 28.4 15.6 0.0 2.0 * 中間筆記試験:50%
期末筆記試験:50%
2014 経済学部 10407051-004 初級ミクロ経済学 東 良彰 206 13.6 17.5 26.2 21.4 21.4 0.0 1.8 * 中間筆記試験:50%
期末筆記試験:50%
2014 経済学部 10407052-001 初級マクロ経済学 久保 徳次郎 334 16.2 18.0 25.1 17.1 23.7 0.0 1.9 * 中間筆記試験:50%
期末筆記試験:50%
2014 経済学部 10407052-002 初級マクロ経済学 四谷 晃一 326 16.6 24.5 18.4 17.2 23.3 0.0 1.9 * 中間筆記試験:50%
期末筆記試験:50%
2014 経済学部 10407052-003 初級マクロ経済学 北川 雅章 302 13.9 19.9 24.8 21.2 20.2 0.0 1.9 * 中間筆記試験:50%
期末筆記試験:50%
2014 経済学部 10407052-004 初級マクロ経済学 北坂 真一 185 7.0 8.6 9.7 36.8 37.8 0.0 1.1 * 中間筆記試験:50%
期末筆記試験:50%