同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2015 法学部 10308001-004 リーガル・リサーチ 釜田 薫子 27 14.8 70.4 11.1 0.0 3.7 0.0 2.9
2015 法学部 10308001-005 リーガル・リサーチ 金 春 28 60.7 32.1 0.0 0.0 7.1 0.0 3.4
2015 法学部 10308001-006 リーガル・リサーチ 黒坂 則子 28 50.0 46.4 0.0 3.6 0.0 0.0 3.4
2015 法学部 10308001-007 リーガル・リサーチ 荻野 奈緒 28 50.0 39.3 3.6 0.0 7.1 0.0 3.3
2015 法学部 10308001-008 リーガル・リサーチ 太田 裕之 29 58.6 37.9 0.0 0.0 3.4 0.0 3.5
2015 法学部 10308001-009 リーガル・リサーチ 坂井 岳夫 27 40.7 33.3 14.8 11.1 0.0 0.0 3.0
2015 法学部 10308001-010 リーガル・リサーチ 白井 正和 28 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
2015 法学部 10308001-011 リーガル・リサーチ 山根 崇邦 27 44.4 51.9 3.7 0.0 0.0 0.0 3.4
2015 法学部 10308001-012 リーガル・リサーチ 張 博一 28 53.6 32.1 10.7 0.0 3.6 0.0 3.3
2015 法学部 10308001-013 リーガル・リサーチ 張 博一 27 63.0 33.3 0.0 0.0 3.7 0.0 3.5
2015 法学部 10308001-014 リーガル・リサーチ 張 博一 27 63.0 29.6 0.0 3.7 3.7 0.0 3.4
2015 法学部 10308001-015 リーガル・リサーチ 張 博一 27 33.3 55.6 0.0 0.0 11.1 0.0 3.0
2015 法学部 10308001-016 リーガル・リサーチ 張 博一 26 61.5 30.8 3.8 0.0 3.8 0.0 3.5
2015 法学部 10308001-017 リーガル・リサーチ 石橋 英典 27 55.6 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6
2015 法学部 10308001-018 リーガル・リサーチ 石橋 英典 26 57.7 34.6 0.0 0.0 7.7 0.0 3.3
2015 法学部 10308001-019 リーガル・リサーチ 石橋 英典 27 55.6 33.3 3.7 0.0 7.4 0.0 3.3
2015 法学部 10308001-020 リーガル・リサーチ 石橋 英典 27 51.9 48.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
2015 法学部 10308001-021 リーガル・リサーチ 石橋 英典 27 48.1 48.1 0.0 0.0 3.7 0.0 3.4
2015 法学部 10308001-022 リーガル・リサーチ 池田 晴奈 27 37.0 48.1 7.4 3.7 3.7 0.0 3.1
2015 法学部 10308001-023 リーガル・リサーチ 梶山 玉香 27 48.1 29.6 14.8 0.0 7.4 0.0 3.1
2015 法学部 10308001-024 リーガル・リサーチ 髙杉 直 27 51.9 40.7 7.4 0.0 0.0 0.0 3.4
2015 法学部 10308021-000 民法概論 川和 功子 761 17.6 24.7 25.8 17.6 14.3 0.0 2.1 * 出席状況:30%
期末試験:70%
2015 法学部 10308041-001 民事手続法概論 川嶋 四郎 399 11.8 14.8 24.1 20.8 28.6 0.0 1.6 * 最終試験:100%
2015 法学部 10308041-002 民事手続法概論 川嶋 四郎 356 19.9 13.2 20.5 19.9 26.4 0.0 1.8 * 最終試験:100%
2015 法学部 10308051-001 商法概論 川口 恭弘 380 11.3 18.4 18.9 27.9 23.4 0.0 1.7 * 期末試験:100%
2015 法学部 10308051-002 商法概論 舩津 浩司 367 18.8 24.0 19.9 25.1 12.3 0.0 2.1 * 期末筆記試験:100%
特記事項:
2015 法学部 10308061-000 知的財産法概論 山根 崇邦 725 15.6 17.0 28.3 24.1 15.0 0.0 1.9 * 期末筆記試験:100%
特記事項:
2015 法学部 10308071-001 雇用と法 土田 道夫 379 12.4 26.9 24.8 20.6 15.3 0.0 2.0 * 期末筆記試験:100%
2015 法学部 10308071-002 雇用と法 土田 道夫 337 12.2 29.4 27.9 17.8 12.8 0.0 2.1 * 期末筆記試験:100%
2015 法学部 10308081-001 基本的人権概論 太田 裕之 484 14.3 26.2 26.4 17.1 15.9 0.0 2.1 * 期末レポート試験・論文:100%