同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2014 法学部 10306959-162 3年次演習2 坂元 茂樹 2 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2014 法学部 10306959-163 3年次演習2 鈴木 絢女 2 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):30%
期末レポート試験・論文:30%
クラスで発表など:40%
2014 法学部 10306983-000 通年 教育実習の研究 森 裕城 17 平常点:50%
レポート:50%
2014 法学部 10306985-000 通年 教育実習B 森 裕城 8 実習指導者による評価:80%
実習後の報告:20%
2014 法学部 10306986-000 通年 教育実習C 森 裕城 9 実習指導者による評価:80%
実習後の報告:20%
2014 法学部 10306987-000 教職実践演習(中・高) 森 裕城 16 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):50%
小レポート:50%
2014 法学部 10307021-000 日常生活と民法 川和 功子 764 18.1 30.9 24.9 16.5 9.7 0.0 2.3 * 出席状況:30%
期末試験:70%
2014 法学部 10307022-000 不動産取引と民法 川和 功子 53 13.2 18.9 15.1 13.2 39.6 0.0 1.5 原則的に期末試験:100%
2014 法学部 10307023-000 金融取引と民法 梶山 玉香 47 6.4 14.9 19.1 12.8 46.8 0.0 1.2 学期末試験:80%
小テスト・出席:20%
2014 法学部 10307031-001 国際社会と民事法 髙杉 直 387 20.9 24.0 19.1 18.9 17.1 0.0 2.1 * 平常点:100%
2014 法学部 10307031-002 国際社会と民事法 髙杉 直 380 23.2 16.1 17.6 23.2 20.0 0.0 2.0 * 平常点:100%
2014 法学部 10307041-001 民事手続法システム 川嶋 四郎 450 19.6 20.9 26.2 14.7 18.7 0.0 2.1 * 最終試験:100%
2014 法学部 10307041-002 民事手続法システム 川嶋 四郎 331 16.3 20.5 33.5 16.3 13.3 0.0 2.1 * 最終試験:100%
2014 法学部 10307042-000 民事紛争処理法 川嶋 四郎 30 10.0 16.7 20.0 10.0 43.3 0.0 1.4 期末テスト:100%
2014 法学部 10307051-001 現代の社会と企業 川口 恭弘 412 20.4 17.5 15.8 22.1 24.3 0.0 1.9 * 期末試験:100%
2014 法学部 10307051-002 現代の社会と企業 舩津 浩司 352 23.0 21.9 21.3 22.7 11.1 0.0 2.2 * 期末筆記試験:100%
特記事項:
2014 法学部 10307052-001 企業組織法の基礎 川口 恭弘 424 25.9 17.5 15.1 15.6 25.9 0.0 2.0 * 期末試験:100%
2014 法学部 10307052-002 企業組織法の基礎 釜田 薫子 99 3.0 21.2 13.1 39.4 23.2 0.0 1.4 * 期末試験:100%
2014 法学部 10307053-000 企業取引法の基礎 川口 恭弘 55 21.8 7.3 12.7 18.2 40.0 0.0 1.5 期末試験:100%
2014 法学部 10307061-000 知的財産法概論 山根 崇邦 757 9.6 19.2 30.1 23.9 17.2 0.0 1.8 * 期末筆記試験:100%
特記事項:
2014 法学部 10307071-001 雇用と法 土田 道夫 388 21.4 43.6 18.8 4.9 11.3 0.0 2.6 * 期末筆記試験:100%
2014 法学部 10307071-002 雇用と法 土田 道夫 375 21.6 45.1 18.4 5.9 9.1 0.0 2.6 * 期末筆記試験:100%
2014 法学部 10307081-001 人権保障の原理 太田 裕之 514 19.1 32.9 27.2 12.6 8.2 0.0 2.4 * 期末レポート試験・論文:100%
2014 法学部 10307081-002 人権保障の原理 太田 裕之 389 20.3 29.0 27.0 13.1 10.5 0.0 2.4 * 期末レポート試験・論文:100%
2014 法学部 10307082-000 統治の基礎 尾形 健 283 14.1 17.3 33.2 17.7 17.7 0.0 1.9 * 期末試験:100%
2014 法学部 10307091-000 行政法システム 田中 治 889 21.5 35.2 24.7 6.9 11.7 0.0 2.5 * 期末筆記試験:100%
2014 法学部 10307101-001 刑法の原理 川崎 友巳 392 21.7 40.1 21.7 6.9 9.7 0.0 2.6 * 期末テスト:100%
特記事項:
2014 法学部 10307101-002 刑法の原理 川崎 友巳 325 28.3 38.2 21.5 4.9 7.1 0.0 2.8 * 期末テスト:100%
特記事項:
2014 法学部 10307102-001 刑事司法システム 川本 哲郎 446 17.9 25.6 24.2 17.3 15.0 0.0 2.1 * 期末筆記試験:100%
特記事項:
2014 法学部 10307102-002 刑事司法システム 川本 哲郎 336 19.9 26.2 25.0 14.3 14.6 0.0 2.2 * 期末筆記試験:100%
特記事項: