同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2012 法学部 10307101-002 刑法の原理 川崎 友巳 307 23.1 30.9 25.4 14.7 5.9 0.0 2.5 * 期末テスト:100%
特記事項:
2012 法学部 10307102-001 刑事司法システム 佐藤 嘉彦 373 16.4 28.7 22.3 18.5 14.2 0.0 2.1 * 期末筆記試験:100%
特記事項:
2012 法学部 10307102-002 刑事司法システム 佐藤 嘉彦 310 14.5 31.0 20.3 20.0 14.2 0.0 2.1 * 期末筆記試験:100%
特記事項:
2012 法学部 10307103-001 犯罪タイポロジー 谷 直之 370 20.0 28.4 37.0 9.5 5.1 0.0 2.5 * 期末筆記試験:100%
特記事項:
2012 法学部 10307103-002 犯罪タイポロジー 谷 直之 300 19.3 32.7 28.3 15.0 4.7 0.0 2.5 * 期末筆記試験:100%
特記事項:
2012 法学部 10307111-001 国際社会と法 新井 京 395 30.4 25.8 13.9 18.7 11.1 0.0 2.5 * 期末試験:100%
2012 法学部 10307111-002 国際社会と法 新井 京 314 28.0 26.1 20.1 15.9 9.9 0.0 2.5 * 期末試験:100%
2012 法学部 10307121-000 法と社会 木下 麻奈子 682 54.1 32.0 9.2 1.6 3.1 0.0 3.3 * 期末筆記試験:100%
2012 法学部 10307201-001 民法総則 野々村 和喜 241 16.2 34.0 17.4 14.5 17.8 0.0 2.2 期末筆記試験:100%
2012 法学部 10307201-051 民法総則 大中 有信 141 4.3 18.4 29.8 23.4 24.1 0.0 1.6 期末筆記試験:100%
2012 法学部 10307202-001 物権法 川和 功子 340 12.4 17.1 22.6 24.7 23.2 0.0 1.7 期末試験:100%
2012 法学部 10307202-051 物権法 中田 邦博 92 17.4 13.0 8.7 13.0 47.8 0.0 1.4 期末筆記試験:100%
2012 法学部 10307203-001 担保物権法 川和 功子 266 12.8 19.5 21.4 24.1 22.2 0.0 1.8 期末試験:100%
2012 法学部 10307203-051 担保物権法 中田 邦博 78 15.4 11.5 12.8 12.8 47.4 0.0 1.3 期末筆記試験:100%
2012 法学部 10307204-000 債権総論 野々村 和喜 152 14.5 28.3 21.7 15.1 20.4 0.0 2.0 期末筆記試験:100%
2012 法学部 10307205-000 契約法 上田 誠一郎 252 19.4 23.8 24.2 3.6 29.0 0.0 2.0 期末試験:100%
2012 法学部 10307206-000 不法行為法 荻野 奈緒 381 19.9 19.7 18.9 23.1 18.4 0.0 2.0 期末筆記試験:100%
2012 法学部 10307207-000 親族法 梶山 玉香 147 19.0 17.7 21.8 19.0 22.4 0.0 1.9 期末試験:100%
2012 法学部 10307208-000 相続法 神谷 遊 238 14.7 21.0 22.7 20.2 21.4 0.0 1.9 期末筆記試験:100%
2012 法学部 10307221-000 国際財産法 林 貴美 33 15.2 27.3 12.1 18.2 27.3 0.0 1.8 期末筆記試験:100%
2012 法学部 10307222-000 国際家族法 林 貴美 19 15.8 31.6 5.3 5.3 42.1 0.0 1.7 期末筆記試験:100%
2012 法学部 10307223-000 国際民事手続法 中西 康 26 7.7 15.4 11.5 23.1 42.3 0.0 1.2 期末筆記試験:100%
その他:
2012 法学部 10307224-000 国際取引法 髙杉 直 168 51.2 13.1 10.7 9.5 15.5 0.0 2.8 平常点:100%
2012 法学部 10307225-000 国際経済法 瀬領 真悟 60 8.3 25.0 15.0 16.7 35.0 0.0 1.6 学期末筆記試験:100%
2012 法学部 10307241-001 民事訴訟法 本間 学 205 7.3 5.4 14.6 36.6 36.1 0.0 1.1 期末筆記試験:100%
2012 法学部 10307241-051 民事訴訟法 林 昭一 102 5.9 7.8 25.5 32.4 28.4 0.0 1.3 中間試験:40%
期末筆記試験:60%
2012 法学部 10307242-000 民事保全・執行法 園田 賢治 128 28.1 28.9 17.2 4.7 21.1 0.0 2.4 期末試験:100%
2012 法学部 10307243-000 破産法 山本 克己 239 12.1 68.2 10.5 1.7 7.5 0.0 2.8 最終試験:100%
2012 法学部 10307244-000 民事再生・会社更生法 山本 克己 281 20.3 48.0 16.7 3.9 11.0 0.0 2.6 期末筆記試験:100%
2012 法学部 10307261-001 企業組織法 舩津 浩司 319 12.5 9.7 8.5 14.7 54.5 0.0 1.1 期末筆記試験:100%