同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2010 法学部 10306238-052 刑法各論1 安田拓人 73 5.5 12.3 9.6 13.7 58.9 0.0 0.9 * 期末筆記試験:100%
2010 法学部 10306240-051 刑法各論2 川崎友巳 198 8.1 27.3 17.7 19.7 27.3 0.0 1.7 * 期末筆記試験:100%
2010 法学部 10306240-052 刑法各論2 安田拓人 73 4.1 13.7 12.3 15.1 54.8 0.0 1.0 * 期末筆記試験:100%
2010 法学部 10306242-000 刑事訴訟法1 洲見光男 361 5.5 40.7 35.2 6.4 12.2 0.0 2.2 * 期末筆記試験:100%
2010 法学部 10306244-000 刑事訴訟法2 洲見光男 372 19.1 22.0 30.6 16.1 12.1 0.0 2.2 * 期末筆記試験:100%
2010 法学部 10306301-051 民法総則1 佐久間毅 2 期末筆記試験:100%
2010 法学部 10306305-051 民法総則2 佐久間毅 2 期末筆記試験:100%
2010 法学部 10306310-001 物権法1 川和功子 335 15.5 17.6 25.4 29.0 12.5 0.0 1.9 * 期末試験:100%
2010 法学部 10306310-051 物権法1 中田邦博 113 19.5 15.9 15.0 16.8 32.7 0.0 1.7 * 期末筆記試験:100%
2010 法学部 10306314-051 物権法2 中田邦博 117 12.0 11.1 13.7 23.9 39.3 0.0 1.3 * 期末筆記試験:100%
2010 法学部 10306317-000 債権法1 荻野奈緒 1 期末筆記試験:100%
2010 法学部 10306319-000 債権法2 荻野奈緒 1 期末筆記試験:100%
2010 法学部 10306322-000 親族法・相続法1 神谷遊 322 11.8 28.0 23.9 19.9 16.5 0.0 2.0 * 期末筆記試験:100%
2010 法学部 10306324-000 親族法・相続法2 上田誠一郎 340 8.8 40.6 26.8 7.6 16.2 0.0 2.2 * 期末筆記試験:100%
2010 法学部 10306326-002 商法総則・商行為法1 松尾健一 382 3.1 43.2 41.6 5.0 7.1 0.0 2.3 * 期末レポート試験・論文:100%
特記事項:
2010 法学部 10306330-002 会社法1 川口恭弘 373 5.1 25.5 27.9 26.8 14.7 0.0 1.8 * 期末筆記試験:100%
2010 法学部 10306334-051 会社法2 舩津浩司 169 30.8 13.0 11.2 14.2 30.8 0.0 2.0 * 期末筆記試験:100%
2010 法学部 10306338-000 手形法・小切手法1 松尾健一 405 2.0 12.3 18.8 44.0 23.0 0.0 1.3 * 期末試験:100%
2010 法学部 10306340-000 手形法・小切手法2 川口恭弘 500 5.6 14.4 25.0 31.8 23.2 0.0 1.5 * 期末筆記試験:100%
2010 法学部 10306342-000 保険法・海商法1 木下孝治 48 6.3 14.6 20.8 12.5 45.8 0.0 1.2 * 期末試験:100%
2010 法学部 10306345-051 民事訴訟法1 上北武男 2 期末筆記試験:100%
2010 法学部 10306349-051 民事訴訟法2 上北武男 2 期末筆記試験:100%
2010 法学部 10306356-000 破産法2 倉部真由美 301 17.3 12.3 24.9 25.9 19.6 0.0 1.8 * 小テスト:20%
期末筆記試験:80%
2010 法学部 10306358-000 国際私法1 高杉直 53 22.6 18.9 18.9 17.0 22.6 0.0 2.0 * 期末筆記試験:100%
2010 法学部 10306360-000 国際私法2 高杉直 113 36.3 20.4 14.2 11.5 17.7 0.0 2.5 * 期末筆記試験:100%
2010 法学部 10306402-000 労働法1 上田達子 446 10.3 33.9 30.0 8.1 17.7 0.0 2.1 * 期末筆記試験:100%
2010 法学部 10306404-000 労働法2 上田達子 268 15.7 23.9 15.3 9.3 35.8 0.0 1.7 * 期末筆記試験:100%
2010 法学部 10306405-000 労働法3 上田達子 583 11.0 43.9 19.7 11.0 14.4 0.0 2.3 * 期末筆記試験:100%
2010 法学部 10306407-000 労働法4 土田道夫 328 13.4 22.9 17.1 18.3 28.4 0.0 1.7 * 期末筆記試験:100%
2010 法学部 10306409-000 経済法1 瀬領真悟 1 期末筆記試験:100%
特記事項: