同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2009 法学部 10307001-014 リーガル・リサーチ 新井京 30 46.7 50.0 0.0 0.0 3.3 0.0 3.4
2009 法学部 10307001-015 リーガル・リサーチ 上田達子 30 86.7 10.0 3.3 0.0 0.0 0.0 3.8
2009 法学部 10307001-016 リーガル・リサーチ 舩津浩司 28 28.6 50.0 14.3 7.1 0.0 0.0 3.0
2009 法学部 10307001-017 リーガル・リサーチ 原田伸一朗 27 63.0 25.9 3.7 0.0 7.4 0.0 3.4
2009 法学部 10307001-018 リーガル・リサーチ 原田伸一朗 29 51.7 41.4 0.0 0.0 6.9 0.0 3.3
2009 法学部 10307001-019 リーガル・リサーチ 原田伸一朗 29 51.7 41.4 3.4 0.0 3.4 0.0 3.4
2009 法学部 10307001-020 リーガル・リサーチ 原田伸一朗 29 55.2 37.9 0.0 0.0 6.9 0.0 3.3
2009 法学部 10307001-021 リーガル・リサーチ 池田晴奈 30 56.7 20.0 23.3 0.0 0.0 0.0 3.3
2009 法学部 10307001-022 リーガル・リサーチ 池田晴奈 27 55.6 40.7 0.0 0.0 3.7 0.0 3.4
2009 法学部 10307001-023 リーガル・リサーチ 池田晴奈 29 48.3 48.3 0.0 0.0 3.4 0.0 3.4
2009 法学部 10307001-024 リーガル・リサーチ 池田晴奈 29 75.9 24.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8
2009 法学部 10307002-001 リーガル・トピックス 野々村和喜 347
2009 法学部 10307002-002 リーガル・トピックス 野々村和喜 359
2009 法学部 10307021-001 日常生活と民法 梶山玉香 391 12.0 19.9 29.2 16.4 22.5 0.0 1.8 * 小テスト:
期末試験:100%
:
2009 法学部 10307021-002 日常生活と民法 梶山玉香 378 13.2 15.9 33.1 17.2 20.6 0.0 1.8 小テスト:
期末試験:100%
:
2009 法学部 10307022-001 不動産取引と民法 川和功子 405 10.4 23.2 25.7 27.2 13.6 0.0 1.9
2009 法学部 10307022-002 不動産取引と民法 川和功子 389 12.1 22.6 23.7 32.1 9.5 0.0 2.0
2009 法学部 10307023-001 金融取引と民法 野々村和喜 353 18.4 30.0 19.3 17.3 15.0 0.0 2.2 期末筆記試験:100%
2009 法学部 10307023-002 金融取引と民法 野々村和喜 392 17.6 31.6 22.4 15.3 13.0 0.0 2.3 期末筆記試験:100%
2009 法学部 10307031-001 国際社会と民事法 高杉直 355 1.4 17.2 42.5 27.3 11.5 0.0 1.7 期末筆記試験:100%
:
2009 法学部 10307031-002 国際社会と民事法 林貴美 357 1.4 19.3 50.7 17.4 11.2 0.0 1.8 期末筆記試験:100%
:
2009 法学部 10307041-001 民事手続法システム 川嶋四郎 374 22.7 17.1 24.3 21.9 13.9 0.0 2.1 最終試験:100%
2009 法学部 10307041-002 民事手続法システム 川嶋四郎 397 18.4 17.6 33.0 19.6 11.3 0.0 2.1 最終試験:100%
2009 法学部 10307042-001 民事紛争処理法 倉部真由美 355 19.2 30.7 28.5 18.3 3.4 0.0 2.4 小テスト:20%
期末筆記試験:80%
2009 法学部 10307042-002 民事紛争処理法 倉部真由美 357 24.1 33.3 24.9 13.4 4.2 0.0 2.6 小テスト:20%
期末筆記試験:80%
2009 法学部 10307051-001 現代の社会と企業 森田章 374 15.5 26.5 31.0 18.7 8.3 0.0 2.2 クラスでの発表など:
期末筆記試験:100%
2009 法学部 10307051-002 現代の社会と企業 森田章 374 15.0 23.5 27.3 22.7 11.5 0.0 2.1 クラスでの発表など:
期末筆記試験:100%
2009 法学部 10307052-001 企業組織法の基礎 伊藤靖史 373 21.4 16.9 17.2 34.3 10.2 0.0 2.1 * 期末筆記試験:100%
特記事項:
2009 法学部 10307052-002 企業組織法の基礎 川口恭弘 366 13.1 15.8 19.7 27.6 23.8 0.0 1.7 * 期末筆記試験:100%
:
2009 法学部 10307053-001 企業取引法の基礎 松尾健一 400 10.5 37.0 35.8 13.5 3.3 0.0 2.4 * 期末レポート試験・論文:100%
特記事項: