同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2007 法学部 10307707-135 4年次演習3 高杉直 29
2007 法学部 10307707-137 4年次演習3 力久昌幸 7
2007 法学部 10307707-138 4年次演習3 松尾健一 36
2007 法学部 10307707-139 4年次演習3 野々村和喜 16
2007 法学部 10307707-140 4年次演習3 新井京 10
2007 法学部 10307707-518 4年次演習3 十河太朗 33
2007 法学部 10307707-519 4年次演習3 新川達郎 16
2007 法学部 10307721-000 司法特講(私法系)1 鍔田宜宏 21 14.3 42.9 28.6 9.5 4.8 0.0 2.5
2007 法学部 10307722-000 司法特講(私法系)2 鍔田宜宏 10 20.0 30.0 20.0 0.0 30.0 0.0 2.1
2007 法学部 10307723-000 司法特講(公法系)1 芳邨一弘 11 27.3 27.3 9.1 9.1 27.3 0.0 2.2
2007 法学部 10307724-000 司法特講(公法系)2 芳邨一弘 11 27.3 27.3 9.1 9.1 27.3 0.0 2.2
2007 法学部 10307725-000 司法特講(刑事法系)1 森脇雅典 21 81.0 14.3 0.0 0.0 4.8 0.0 3.7
2007 法学部 10307726-000 司法特講(刑事法系)2 森脇雅典 11 45.5 36.4 0.0 18.2 0.0 0.0 3.1
2007 法学部 10307729-001 ハイブリッド科目 松尾健一 9
2007 法学部 10307729-002 ハイブリッド科目 野々村和喜 10 0.0 90.0 0.0 0.0 10.0 0.0 2.7
2007 法学部 10307730-000 ビジネス契約法 中村秀雄 1
2007 法学部 10307734-000 コーポレート・ガバナンス 阿多博文 2
2007 法学部 10307735-000 コーポレート・ファイナンス 森田章 6
2007 法学部 10307736-000 証券取引法 川口恭弘 9
2007 法学部 10307737-000 M & A 阿多博文 1
2007 法学部 10307739-000 法律英語 中村秀雄 3
2007 法学部 10307742-000 国際取引法(院) 高橋宏司 1
2007 法学部 10307744-000 国際民事訴訟法 高橋宏司 1
2007 法学部 10307747-000 企業人事と労働法 下井隆史 1
2007 法学部 10307749-000 企業法務ベーシック 高杉直 62
2007 法学部 10307750-000 リーガル・フィールドワーク 高杉直 6
2007 法学部 10307751-001 大学院特殊講義 茶野純一 1
2007 法学部 10307752-002 大学院特殊講義 村田晃嗣 1
2007 法学部 10307801-001 経済原論(商) 森田雅憲 475 9.1 33.1 35.2 14.1 8.6 0.0 2.2 *
2007 法学部 10307801-002 経済原論(商) 森田雅憲 488 10.7 29.9 36.5 15.6 7.4 0.0 2.2 *