同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2009 経済学部 10405780-001 アメリカ文化論 石井泉美 99 39.4 30.3 15.2 9.1 6.1 0.0 2.9 平常点(出席,クラス参加,発表,グループ作業の成果等):20%
小レポート:20%
期末筆記試験:60%
特記事項:
2009 経済学部 10405780-002 アメリカ文化論 肥後本芳男 63 7.9 20.6 25.4 30.2 15.9 0.0 1.7 平常点(出席,クラス参加,発表,グループ作業の成果等):20%
小テスト:30%
期末筆記試験:50%
2009 経済学部 10405780-051 アメリカ文化論 中村久男 97 7.2 20.6 24.7 23.7 23.7 0.0 1.6 平常点(出席,クラス参加,発表,グループ作業の成果等):30%
中間筆記試験:35%
期末筆記試験:35%
2009 経済学部 10405780-052 アメリカ文化論 源馬英人 43 0.0 2.3 20.9 58.1 18.6 0.0 1.1 平常点(出席,クラス参加,発表,グループ作業の成果等):50%
期末試験:50%
特記事項:
2009 経済学部 10405791-053 日本語1(口頭表現Ⅶ) 佐藤紀美子 2 *
2009 経済学部 10405792-001 日本語1(口頭表現Ⅷ) 藤井みゆき 11 27.3 36.4 27.3 0.0 9.1 0.0 2.7 *
2009 経済学部 10405793-053 日本語2(口頭表現Ⅶ) 佐藤紀美子 3 *
2009 経済学部 10405802-051 科学と技術 醍醐元正 15 6.7 33.3 13.3 13.3 33.3 0.0 1.7
2009 経済学部 10405802-052 科学と技術 新関三希代 138 44.9 36.2 10.1 0.0 8.7 0.0 3.1 平常点(出席,クラス参加,発表,グループ作業の成果等):30%
期末筆記試験:70%
:
2009 経済学部 10405802-053 科学と技術 醍醐元正 39 5.1 17.9 17.9 7.7 51.3 0.0 1.2
2009 経済学部 10405803-051 インターンシップ 岡本博公 89 100.0 * 平常点(出席,クラス参加,発表,グループ作業の成果等):100%
2009 経済学部 10405803-201 インターンシップ 岡本博公 30 100.0 * 平常点(出席,クラス参加,発表,グループ作業の成果等):100%
2009 経済学部 10405851-000 政治経済学(法) 建林正彦 87 9.2 32.2 16.1 16.1 26.4 0.0 1.8 * 期末筆記試験:100%
2010 経済学部 10400120-101 統計 佐竹光彦 51 13.7 21.6 23.5 5.9 35.3 0.0 1.7 * 期末筆記試験:100%
2010 経済学部 10401801-000 日本経済入門 和田美憲 32 3.1 25.0 6.3 6.3 59.4 0.0 1.1 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):50%
期末レポート試験・論文:50%
2010 経済学部 10402245-000 経済法1 瀬領真悟 2 期末筆記試験:100%
特記事項:
2010 経済学部 10402246-000 経済法2 瀬領真悟 2 期末筆記試験:100%
特記事項:
2010 経済学部 10402601-001 憲法1 横山真紀 533 13.1 26.1 25.0 12.6 23.3 0.0 1.9 * 期末筆記試験:100%
2010 経済学部 10402601-002 憲法1 横山真紀 328 13.7 21.6 22.9 17.4 24.4 0.0 1.8 * 期末筆記試験:100%
2010 経済学部 10402601-051 憲法1 横山真紀 144 13.9 29.9 19.4 9.7 27.1 0.0 1.9 期末筆記試験:100%
2010 経済学部 10402602-051 憲法2 横山真紀 136 20.6 11.0 14.7 13.2 40.4 0.0 1.6 期末筆記試験:100%
2010 経済学部 10402603-001 民法1 上田誠一郎 3 期末筆記試験:100%
2010 経済学部 10402603-051 民法1 佐久間毅 16 6.3 6.3 6.3 37.5 43.8 0.0 0.9 期末筆記試験:100%
2010 経済学部 10402604-001 民法2 上田誠一郎 3 期末筆記試験:100%
2010 経済学部 10402604-051 民法2 佐久間毅 16 6.3 6.3 6.3 37.5 43.8 0.0 0.9 期末筆記試験:100%
2010 経済学部 10402605-000 商法Ⅰ1 栗山修 17 17.6 23.5 23.5 0.0 35.3 0.0 1.9 平常点(出席):10%
期末筆記試験:90%
2010 経済学部 10402606-000 商法Ⅰ2 栗山修 12 50.0 8.3 16.7 0.0 25.0 0.0 2.6 平常点(出席):10%
期末レポート試験・論文:90%
2010 経済学部 10402617-000 商法Ⅱ1 松尾健一 405 2.0 12.3 18.8 44.0 23.0 0.0 1.3 * 期末試験:100%
2010 経済学部 10402618-000 商法Ⅱ2 川口恭弘 500 5.6 14.4 25.0 31.8 23.2 0.0 1.5 * 期末筆記試験:100%
2010 経済学部 10402621-000 労働法3 上田達子 583 11.0 43.9 19.7 11.0 14.4 0.0 2.3 * 期末筆記試験:100%