同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2012 文学部 10210868-011 通年 教育実習C 能登原 祥之 9
2012 文学部 10210868-012 通年 教育実習C 反田 任 10 30.0 60.0 10.0 0.0 0.0 0.0 3.2
2012 文学部 10210868-013 通年 教育実習C 松延 貴司 12 58.3 33.3 8.3 0.0 0.0 0.0 3.5
2012 文学部 10210868-014 通年 教育実習C 橋崎 淳子 12 83.3 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8
2012 文学部 10210868-015 通年 教育実習C 白井 雅裕 13 69.2 15.4 15.4 0.0 0.0 0.0 3.5
2012 文学部 10210868-016 通年 教育実習C 吉村 和浩 11 72.7 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7
2012 文学部 10210869-011 教職総合演習A 能登原 祥之 10 100.0
2012 文学部 10210869-012 教職総合演習A 反田 任 14 100.0
2012 文学部 10210869-013 教職総合演習A 松延 貴司 14 100.0
2012 文学部 10210869-014 教職総合演習A 橋崎 淳子 14 100.0
2012 文学部 10210869-015 教職総合演習A 白井 雅裕 14 100.0
2012 文学部 10210869-016 教職総合演習A 吉村 和浩 14 100.0
2012 文学部 10210870-011 教職総合演習B 能登原 祥之 9
2012 文学部 10210870-012 教職総合演習B 反田 任 14 57.1 35.7 7.1 0.0 0.0 0.0 3.5
2012 文学部 10210870-013 教職総合演習B 松延 貴司 14 28.6 71.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3
2012 文学部 10210870-014 教職総合演習B 橋崎 淳子 14 42.9 35.7 21.4 0.0 0.0 0.0 3.2
2012 文学部 10210870-015 教職総合演習B 白井 雅裕 14 50.0 42.9 7.1 0.0 0.0 0.0 3.4
2012 文学部 10210870-016 教職総合演習B 吉村 和浩 14 28.6 50.0 21.4 0.0 0.0 0.0 3.1
2012 文学部 10210871-011 通年 教育実習の研究 能登原 祥之 11 27.3 36.4 9.1 0.0 18.2 9.1 2.6
2012 文学部 10210871-012 通年 教育実習の研究 反田 任 14 42.9 42.9 14.3 0.0 0.0 0.0 3.3
2012 文学部 10210871-013 通年 教育実習の研究 松延 貴司 14 28.6 71.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3
2012 文学部 10210871-014 通年 教育実習の研究 橋崎 淳子 14 35.7 57.1 7.1 0.0 0.0 0.0 3.3
2012 文学部 10210871-015 通年 教育実習の研究 白井 雅裕 14 35.7 35.7 28.6 0.0 0.0 0.0 3.1
2012 文学部 10210871-016 通年 教育実習の研究 吉村 和浩 14 28.6 42.9 28.6 0.0 0.0 0.0 3.0
2012 文学部 10222055-051 道徳教育の研究 和田 充弘 105 21.0 34.3 21.9 12.4 10.5 0.0 2.4 * 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):20%
期末試験:80%
2012 文学部 10222103-051 地理歴史科教育法 水山 光春 81 34.6 19.8 17.3 13.6 14.8 0.0 2.5 * 小レポート及び学習指導案の作成:30%
期末筆記試験:40%
平常点(出席,討論への参加等):30%
2012 文学部 10222107-001 特別活動の研究 河野 洋子 354 37.9 36.4 17.5 2.5 5.6 0.0 3.0 * 小レポート:40%
期末筆記試験:60%
2012 文学部 10222107-051 特別活動の研究 長谷川 精一 163 32.5 27.6 21.5 6.7 11.7 0.0 2.6 * 平常点:40%
小レポート:60%
2012 文学部 10222158-051 生涯学習概論 神部 純一 60 31.7 43.3 15.0 1.7 8.3 0.0 2.9 * 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):30%
期末試験:70%
2012 文学部 10222159-001 教育原理 和田 充弘 461 24.5 33.8 19.5 7.6 14.5 0.0 2.5 * 期末試験:100%