同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2011 文学部 10210867-016 通年 教育実習B 吉村和浩 5
2011 文学部 10210868-011 通年 教育実習C 田中貴子 12 50.0 33.3 8.3 0.0 0.0 8.3 3.5
2011 文学部 10210868-012 通年 教育実習C 反田任 12 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3
2011 文学部 10210868-013 通年 教育実習C 松延貴司 12 58.3 33.3 8.3 0.0 0.0 0.0 3.5
2011 文学部 10210868-014 通年 教育実習C 橋崎淳子 13 69.2 23.1 7.7 0.0 0.0 0.0 3.6
2011 文学部 10210868-015 通年 教育実習C 白井雅裕 12 50.0 33.3 16.7 0.0 0.0 0.0 3.3
2011 文学部 10210868-016 通年 教育実習C 吉村和浩 12 91.7 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9
2011 文学部 10210869-011 教職総合演習A 田中貴子 14 100.0
2011 文学部 10210869-012 教職総合演習A 反田任 17 100.0
2011 文学部 10210869-013 教職総合演習A 松延貴司 16 100.0
2011 文学部 10210869-014 教職総合演習A 橋崎淳子 16 100.0
2011 文学部 10210869-015 教職総合演習A 白井雅裕 17 100.0
2011 文学部 10210869-016 教職総合演習A 吉村和浩 17 100.0
2011 文学部 10210870-011 教職総合演習B 田中貴子 16 25.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3
2011 文学部 10210870-012 教職総合演習B 反田任 17 29.4 58.8 5.9 0.0 5.9 0.0 3.1
2011 文学部 10210870-013 教職総合演習B 松延貴司 16 25.0 62.5 12.5 0.0 0.0 0.0 3.1
2011 文学部 10210870-014 教職総合演習B 橋崎淳子 16 31.3 25.0 37.5 0.0 6.3 0.0 2.8
2011 文学部 10210870-015 教職総合演習B 白井雅裕 17 0.0 70.6 29.4 0.0 0.0 0.0 2.7
2011 文学部 10210870-016 教職総合演習B 吉村和浩 17 58.8 35.3 5.9 0.0 0.0 0.0 3.5
2011 文学部 10210871-011 通年 教育実習の研究 田中貴子 17 35.3 58.8 0.0 0.0 0.0 5.9 3.4
2011 文学部 10210871-012 通年 教育実習の研究 反田任 17 17.6 76.5 0.0 0.0 5.9 0.0 3.0
2011 文学部 10210871-013 通年 教育実習の研究 松延貴司 16 31.3 62.5 6.3 0.0 0.0 0.0 3.3
2011 文学部 10210871-014 通年 教育実習の研究 橋崎淳子 16 31.3 50.0 12.5 0.0 6.3 0.0 3.0
2011 文学部 10210871-015 通年 教育実習の研究 白井雅裕 17 11.8 52.9 35.3 0.0 0.0 0.0 2.8
2011 文学部 10210871-016 通年 教育実習の研究 吉村和浩 17 35.3 58.8 5.9 0.0 0.0 0.0 3.3
2011 文学部 10222022-002 通年 卒業論文 沖田行司 11 *
2011 文学部 10222055-051 道徳教育の研究 和田充弘 92 26.1 35.9 16.3 7.6 14.1 0.0 2.5 * 平常点(クラス参加,グループ作業の成果等):40%
期末試験:60%
2011 文学部 10222103-051 地理歴史科教育法 水山光春 91 20.9 22.0 22.0 11.0 24.2 0.0 2.0 * 小レポート及び学習指導案の作成:30%
期末筆記試験:40%
平常点:30%
2011 文学部 10222103-101 地理歴史科教育法 川口広美 52 17.3 32.7 25.0 9.6 15.4 0.0 2.3 * 平常点:50%
期末筆記試験:50%
2011 文学部 10222104-051 公民科教育法 角田将士 144 13.2 29.9 13.9 11.8 31.3 0.0 1.8 * 平常点:50%
期末レポート試験:50%