同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2009 文学部 10210714-007 Communicative English Skills B Ⅰ PETERW.DERRICK 25 44.0 44.0 8.0 0.0 4.0 0.0 3.2
2009 文学部 10210714-008 Communicative English Skills B Ⅰ STEVENF.LARSON 27 11.1 66.7 18.5 3.7 0.0 0.0 2.9
2009 文学部 10210714-009 Communicative English Skills B Ⅰ STEVENF.LARSON 25 16.0 44.0 36.0 4.0 0.0 0.0 2.7
2009 文学部 10210714-010 Communicative English Skills B Ⅰ CHRISTINEM.F.SATO 27 18.5 25.9 44.4 7.4 3.7 0.0 2.5
2009 文学部 10210714-011 Communicative English Skills B Ⅰ CHRISTINEM.F.SATO 27 14.8 29.6 37.0 3.7 14.8 0.0 2.3
2009 文学部 10210714-012 Communicative English Skills B Ⅰ MICHAELJAMESBENDON 25 52.0 36.0 12.0 0.0 0.0 0.0 3.4
2009 文学部 10210714-013 Communicative English Skills B Ⅰ MICHAELJAMESBENDON 23 52.2 47.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
2009 文学部 10210714-014 Communicative English Skills B Ⅰ MICHAELJAMESBENDON 24 45.8 54.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
2009 文学部 10210714-101 Communicative English Skills B Ⅰ D.RANDALLTERHUNE 4
2009 文学部 10210715-001 Communicative English Skills B Ⅱ MARKRICHARDSON 17 70.6 23.5 0.0 0.0 5.9 0.0 3.5
2009 文学部 10210715-002 Communicative English Skills B Ⅱ DANIELL.BRATTON 4
2009 文学部 10210715-003 Communicative English Skills B Ⅱ JERRODHANSEN 26 42.3 23.1 15.4 0.0 19.2 0.0 2.7
2009 文学部 10210715-004 Communicative English Skills B Ⅱ MARTIJAFFE 24 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
2009 文学部 10210715-005 Communicative English Skills B Ⅱ MARTIJAFFE 25 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
2009 文学部 10210715-006 Communicative English Skills B Ⅱ PETERW.DERRICK 26 23.1 34.6 23.1 7.7 11.5 0.0 2.5
2009 文学部 10210715-007 Communicative English Skills B Ⅱ PETERW.DERRICK 26 38.5 38.5 15.4 0.0 7.7 0.0 3.0
2009 文学部 10210715-008 Communicative English Skills B Ⅱ STEVENF.LARSON 29 10.3 44.8 37.9 3.4 3.4 0.0 2.6
2009 文学部 10210715-009 Communicative English Skills B Ⅱ STEVENF.LARSON 27 7.4 48.1 37.0 0.0 7.4 0.0 2.5
2009 文学部 10210715-010 Communicative English Skills B Ⅱ CHRISTINEM.F.SATO 26 7.7 38.5 38.5 11.5 3.8 0.0 2.3
2009 文学部 10210715-011 Communicative English Skills B Ⅱ CHRISTINEM.F.SATO 24 8.3 41.7 37.5 4.2 8.3 0.0 2.4
2009 文学部 10210715-012 Communicative English Skills B Ⅱ MICHAELJAMESBENDON 25 40.0 44.0 16.0 0.0 0.0 0.0 3.2
2009 文学部 10210715-013 Communicative English Skills B Ⅱ MICHAELJAMESBENDON 23 52.2 39.1 8.7 0.0 0.0 0.0 3.4
2009 文学部 10210715-014 Communicative English Skills B Ⅱ MICHAELJAMESBENDON 24 41.7 37.5 20.8 0.0 0.0 0.0 3.2
2009 文学部 10210715-101 Communicative English Skills B Ⅱ D.RANDALLTERHUNE 7
2009 文学部 10210716-001 Communicative English Skills C Ⅰ 藤井光 33 6.1 36.4 45.5 9.1 3.0 0.0 2.3
2009 文学部 10210716-002 Communicative English Skills C Ⅰ 太田純 35 11.4 28.6 14.3 40.0 5.7 0.0 2.0
2009 文学部 10210716-003 Communicative English Skills C Ⅰ 松本加奈子 32 28.1 37.5 25.0 9.4 0.0 0.0 2.8
2009 文学部 10210716-004 Communicative English Skills C Ⅰ 田辺久美子 35 8.6 34.3 25.7 11.4 20.0 0.0 2.0
2009 文学部 10210716-005 Communicative English Skills C Ⅰ 山田良 37 10.8 27.0 24.3 18.9 18.9 0.0 1.9
2009 文学部 10210716-006 Communicative English Skills C Ⅰ 山田良 34 8.8 41.2 29.4 17.6 2.9 0.0 2.4