同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2008 文学部 10280608-101 日本文学特殊講義(中世C) 源健一郎 13 38.5 7.7 23.1 0.0 30.8 0.0 2.2
2008 文学部 10280609-001 日本文学特殊講義(近世A) 原雅子 78 6.4 12.8 21.8 34.6 24.4 0.0 1.4 *
2008 文学部 10280609-002 日本文学特殊講義(近世A) 小林勇 23 43.5 8.7 21.7 8.7 17.4 0.0 2.5 *
2008 文学部 10280610-001 日本文学特殊講義(近世B) 原雅子 21 14.3 61.9 4.8 0.0 19.0 0.0 2.5 *
2008 文学部 10280610-002 日本文学特殊講義(近世B) 小林勇 37 8.1 27.0 8.1 43.2 13.5 0.0 1.7 *
2008 文学部 10280611-101 日本文学特殊講義(近世C) 沙加戸弘 16 31.3 12.5 6.3 18.8 31.3 0.0 1.9 *
2008 文学部 10280612-001 日本文学特殊講義(近現代A) 田口道昭 17 23.5 17.6 17.6 17.6 23.5 0.0 2.0 *
2008 文学部 10280612-002 日本文学特殊講義(近現代A) 明里千章 62 9.7 41.9 24.2 14.5 9.7 0.0 2.3 *
2008 文学部 10280613-001 日本文学特殊講義(近現代B) 田口道昭 29 13.8 31.0 17.2 17.2 20.7 0.0 2.0 *
2008 文学部 10280613-002 日本文学特殊講義(近現代B) 明里千章 53 18.9 41.5 22.6 9.4 7.5 0.0 2.5 *
2008 文学部 10280614-101 日本文学特殊講義(近現代C) 槙山朋子 11 36.4 18.2 0.0 0.0 45.5 0.0 2.0 *
2008 文学部 10280615-001 日本文学特殊講義(近現代D) 堀部功夫 34 38.2 20.6 0.0 5.9 35.3 0.0 2.2 *
2008 文学部 10280615-002 日本文学特殊講義(近現代D) 関肇 45 6.7 31.1 40.0 4.4 17.8 0.0 2.0
2008 文学部 10280616-101 日本文学特殊講義(近現代E) 槙山朋子 9
2008 文学部 10280617-001 日本文学特殊講義(総合A) 邊恩田 11 54.5 27.3 0.0 0.0 18.2 0.0 3.0
2008 文学部 10280617-002 日本文学特殊講義(総合A) 佐伯順子 77 37.7 29.9 13.0 3.9 15.6 0.0 2.7
2008 文学部 10280618-001 日本文学特殊講義(総合B) 邊恩田 8
2008 文学部 10280618-002 日本文学特殊講義(総合B) 日比嘉高 39 48.7 28.2 0.0 0.0 23.1 0.0 2.8
2008 文学部 10280619-101 日本文学特殊講義(総合C) 藤原英城 17 5.9 41.2 11.8 0.0 41.2 0.0 1.7 *
2008 文学部 10280700-001 日本語学特殊講義(A) 浅野敏彦 8 *
2008 文学部 10280700-002 日本語学特殊講義(A) 宇都宮啓吾 42 19.0 57.1 7.1 0.0 16.7 0.0 2.6 *
2008 文学部 10280701-001 日本語学特殊講義(B) 浅野敏彦 7 *
2008 文学部 10280701-002 日本語学特殊講義(B) 宇都宮啓吾 36 77.8 2.8 0.0 0.0 19.4 0.0 3.2 *
2008 文学部 10280702-101 日本語学特殊講義(C) 石井久雄 3 *
2009 文学部 10210040-000 通年 文学理論 斉藤延喜 1
2009 文学部 10210201-000 通年 音声学 龍城正明 1
2009 文学部 10210310-101 Communication in English D Ⅱ 下楠昌哉 30 10.0 23.3 36.7 16.7 13.3 0.0 2.0 *
2009 文学部 10210368-000 英米文学特論H PAULALEXANDERMORRISON 27 22.2 29.6 22.2 0.0 25.9 0.0 2.2 * 平常点:30%
期末レポート試験:30%
中間筆記試験:10%
期末筆記試験:30%
2009 文学部 10210371-051 英米事情Ⅰ DAVIDJOHNCHANDLER 82 9.8 22.0 26.8 13.4 28.0 0.0 1.7 *
2009 文学部 10210392-000 ギリシャ語入門Ⅰ 佐藤義尚 13 38.5 7.7 0.0 7.7 46.2 0.0 1.8 平常点:50%
期末筆記試験:50%