同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2008 文学部 10210819-011 Communicative English Skills F Ⅱ 石本哲子 19 21.1 47.4 15.8 5.3 10.5 0.0 2.6
2008 文学部 10210819-012 Communicative English Skills F Ⅱ 石本哲子 18 22.2 33.3 38.9 5.6 0.0 0.0 2.7
2008 文学部 10210819-013 Communicative English Skills F Ⅱ 山本裕子 15 13.3 33.3 26.7 6.7 20.0 0.0 2.1
2008 文学部 10210819-014 Communicative English Skills F Ⅱ 山本裕子 17 23.5 29.4 17.6 17.6 11.8 0.0 2.4
2008 文学部 10210819-015 Communicative English Skills F Ⅱ 泉真利子 21 14.3 28.6 33.3 19.0 4.8 0.0 2.3
2008 文学部 10210819-101 Communicative English Skills F Ⅱ 白川恵子 24 25.0 25.0 20.8 12.5 16.7 0.0 2.3
2008 文学部 10210820-001 Communicative English Skills G Ⅰ LEOJ.LOVEDAY 21 61.9 38.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6
2008 文学部 10210820-002 Communicative English Skills G Ⅰ D.RANDALLTERHUNE 18 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
2008 文学部 10210820-003 Communicative English Skills G Ⅰ DANIELL.BRATTON 22 0.0 40.9 50.0 9.1 0.0 0.0 2.3
2008 文学部 10210820-004 Communicative English Skills G Ⅰ DANIELL.BRATTON 26 3.8 34.6 46.2 15.4 0.0 0.0 2.3
2008 文学部 10210820-005 Communicative English Skills G Ⅰ MARKRICHARDSON 24 20.8 37.5 37.5 4.2 0.0 0.0 2.8
2008 文学部 10210820-006 Communicative English Skills G Ⅰ HAROLDC.SCOTT 26 3.8 23.1 42.3 23.1 7.7 0.0 1.9
2008 文学部 10210820-007 Communicative English Skills G Ⅰ RUSSELLGAROFALO 27 25.9 44.4 25.9 0.0 3.7 0.0 2.9
2008 文学部 10210820-008 Communicative English Skills G Ⅰ JOSEPHCRONIN 26 0.0 38.5 26.9 23.1 11.5 0.0 1.9
2008 文学部 10210820-009 Communicative English Skills G Ⅰ JOSEPHCRONIN 25 16.0 44.0 28.0 4.0 8.0 0.0 2.6
2008 文学部 10210820-010 Communicative English Skills G Ⅰ JOSEPHCRONIN 25 8.0 20.0 36.0 32.0 4.0 0.0 2.0
2008 文学部 10210820-011 Communicative English Skills G Ⅰ WILLIAMTRAVISESSIG 28 25.0 42.9 17.9 14.3 0.0 0.0 2.8
2008 文学部 10210820-012 Communicative English Skills G Ⅰ WILLIAMTRAVISESSIG 21 19.0 38.1 28.6 4.8 9.5 0.0 2.5
2008 文学部 10210820-013 Communicative English Skills G Ⅰ WILLIAMTRAVISESSIG 29 24.1 51.7 13.8 3.4 6.9 0.0 2.8
2008 文学部 10210820-014 Communicative English Skills G Ⅰ RUSSELLGAROFALO 20 30.0 40.0 30.0 0.0 0.0 0.0 3.0
2008 文学部 10210820-015 Communicative English Skills G Ⅰ RUSSELLGAROFALO 27 25.9 29.6 37.0 7.4 0.0 0.0 2.7
2008 文学部 10210820-101 Communicative English Skills G Ⅰ CASILDAE.LUZARES 9
2008 文学部 10210821-001 Communicative English Skills G Ⅱ LEOJ.LOVEDAY 18 77.8 16.7 5.6 0.0 0.0 0.0 3.7
2008 文学部 10210821-002 Communicative English Skills G Ⅱ D.RANDALLTERHUNE 20 50.0 40.0 10.0 0.0 0.0 0.0 3.4
2008 文学部 10210821-003 Communicative English Skills G Ⅱ DANIELL.BRATTON 21 14.3 42.9 14.3 28.6 0.0 0.0 2.4
2008 文学部 10210821-004 Communicative English Skills G Ⅱ DANIELL.BRATTON 23 13.0 30.4 30.4 26.1 0.0 0.0 2.3
2008 文学部 10210821-005 Communicative English Skills G Ⅱ MARKRICHARDSON 22 22.7 36.4 36.4 4.5 0.0 0.0 2.8
2008 文学部 10210821-006 Communicative English Skills G Ⅱ HAROLDC.SCOTT 23 4.3 30.4 43.5 17.4 4.3 0.0 2.1
2008 文学部 10210821-007 Communicative English Skills G Ⅱ RUSSELLGAROFALO 27 22.2 37.0 25.9 11.1 3.7 0.0 2.6
2008 文学部 10210821-008 Communicative English Skills G Ⅱ JOSEPHCRONIN 24 8.3 33.3 25.0 20.8 12.5 0.0 2.0