同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2008 文学部 10210719-101 Communicative English Skills D Ⅱ 金津和美 14 7.1 35.7 14.3 7.1 35.7 0.0 1.7
2008 文学部 10210720-001 Skills in English(1) 金谷益道 10 30.0 50.0 20.0 0.0 0.0 0.0 3.1
2008 文学部 10210720-002 Skills in English(1) 金谷益道 5
2008 文学部 10210720-003 Skills in English(1) 山田良 29 10.3 34.5 37.9 13.8 3.4 0.0 2.3
2008 文学部 10210720-004 Skills in English(1) 山田良 26 11.5 57.7 23.1 7.7 0.0 0.0 2.7
2008 文学部 10210720-005 Skills in English(1) 山本裕子 25 20.0 36.0 20.0 8.0 16.0 0.0 2.4
2008 文学部 10210720-006 Skills in English(1) 山本裕子 27 22.2 33.3 11.1 11.1 22.2 0.0 2.2
2008 文学部 10210720-007 Skills in English(1) 八尾紀子 30 6.7 43.3 30.0 13.3 6.7 0.0 2.3
2008 文学部 10210720-008 Skills in English(1) 八尾紀子 29 20.7 41.4 17.2 20.7 0.0 0.0 2.6
2008 文学部 10210720-009 Skills in English(1) 泉真利子 28 17.9 42.9 14.3 21.4 3.6 0.0 2.5
2008 文学部 10210720-010 Skills in English(1) 泉真利子 29 31.0 31.0 24.1 10.3 3.4 0.0 2.8
2008 文学部 10210720-011 Skills in English(1) 泉真利子 26 7.7 34.6 34.6 15.4 7.7 0.0 2.2
2008 文学部 10210720-012 Skills in English(1) 泉真利子 28 25.0 42.9 14.3 14.3 3.6 0.0 2.7
2008 文学部 10210720-014 Skills in English(1) 赤松信彦 27 29.6 22.2 25.9 14.8 7.4 0.0 2.5
2008 文学部 10210722-000 Skills in English(3) STEVENF.LARSON 26 19.2 61.5 15.4 3.8 0.0 0.0 3.0
2008 文学部 10210723-000 Skills in English(4) STEVENF.LARSON 24 25.0 62.5 4.2 8.3 0.0 0.0 3.0
2008 文学部 10210727-001 Skills in English(8) CHRISTINEM.F.SATO 26 15.4 26.9 53.8 0.0 3.8 0.0 2.5
2008 文学部 10210727-002 Skills in English(8) CHRISTINEM.F.SATO 13 46.2 30.8 23.1 0.0 0.0 0.0 3.2
2008 文学部 10210728-001 Skills in English(9) CHRISTINEM.F.SATO 23 26.1 43.5 21.7 8.7 0.0 0.0 2.9
2008 文学部 10210728-002 Skills in English(9) CHRISTINEM.F.SATO 17 17.6 47.1 17.6 0.0 17.6 0.0 2.5
2008 文学部 10210731-001 Skills in English(12) JERRODHANSEN 22 40.9 45.5 13.6 0.0 0.0 0.0 3.3
2008 文学部 10210731-002 Skills in English(12) JERRODHANSEN 6
2008 文学部 10210732-001 Skills in English(13) JERRODHANSEN 27 33.3 37.0 11.1 7.4 11.1 0.0 2.7
2008 文学部 10210732-002 Skills in English(13) JERRODHANSEN 6
2008 文学部 10210735-000 Skills in English(16) PETERW.DERRICK 8
2008 文学部 10210736-000 Skills in English(17) PETERW.DERRICK 7
2008 文学部 10210737-000 Skills in English(18) HARRYDAUER 18 50.0 27.8 5.6 0.0 16.7 0.0 2.9
2008 文学部 10210738-000 Skills in English(19) HARRYDAUER 19 47.4 36.8 5.3 0.0 10.5 0.0 3.1 *
2008 文学部 10210739-000 Skills in English(20) KATYASWAFFORD-CHO 25 76.0 8.0 8.0 4.0 4.0 0.0 3.5
2008 文学部 10210740-000 Skills in English(21) KATYASWAFFORD-CHO 17 64.7 17.6 0.0 5.9 11.8 0.0 3.2