同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2007 文学部 10210323-001 Junior Seminar Ⅰ 秋篠憲一 19 15.8 68.4 10.5 0.0 5.3 0.0 2.9
2007 文学部 10210323-002 Junior Seminar Ⅰ DANIELL.BRATTON 16 6.3 43.8 25.0 25.0 0.0 0.0 2.3
2007 文学部 10210323-003 Junior Seminar Ⅰ DAVIDJOHNCHANDLER 20 25.0 45.0 15.0 10.0 5.0 0.0 2.8
2007 文学部 10210323-004 Junior Seminar Ⅰ 圓月勝博 18 27.8 38.9 27.8 5.6 0.0 0.0 2.9
2007 文学部 10210323-005 Junior Seminar Ⅰ 林以知郎 18 55.6 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6
2007 文学部 10210323-006 Junior Seminar Ⅰ 石塚則子 16 25.0 56.3 12.5 0.0 6.3 0.0 2.9
2007 文学部 10210323-007 Junior Seminar Ⅰ 金津和美 17 11.8 52.9 29.4 0.0 5.9 0.0 2.6
2007 文学部 10210323-008 Junior Seminar Ⅰ 金谷益道 20 15.0 50.0 20.0 10.0 5.0 0.0 2.6
2007 文学部 10210323-009 Junior Seminar Ⅰ 勝山貴之 19 26.3 42.1 26.3 0.0 5.3 0.0 2.8
2007 文学部 10210323-010 Junior Seminar Ⅰ 菊田千春 17 29.4 41.2 23.5 0.0 5.9 0.0 2.9
2007 文学部 10210323-011 Junior Seminar Ⅰ LEOJ.LOVEDAY 10 30.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3
2007 文学部 10210323-013 Junior Seminar Ⅰ MARKRICHARDSON 10 40.0 40.0 20.0 0.0 0.0 0.0 3.2
2007 文学部 10210323-014 Junior Seminar Ⅰ 塩尻恭子 18 16.7 33.3 27.8 5.6 16.7 0.0 2.3
2007 文学部 10210323-015 Junior Seminar Ⅰ 白川恵子 11 45.5 27.3 27.3 0.0 0.0 0.0 3.2
2007 文学部 10210323-016 Junior Seminar Ⅰ 菅原真理子 3
2007 文学部 10210323-017 Junior Seminar Ⅰ 田中貴子 21 57.1 42.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6
2007 文学部 10210323-018 Junior Seminar Ⅰ 龍城正明 19 52.6 42.1 5.3 0.0 0.0 0.0 3.5
2007 文学部 10210323-019 Junior Seminar Ⅰ D.RANDALLTERHUNE 12 16.7 41.7 33.3 0.0 8.3 0.0 2.6
2007 文学部 10210323-020 Junior Seminar Ⅰ 臼井雅美 15 26.7 46.7 20.0 0.0 6.7 0.0 2.9
2007 文学部 10210323-021 Junior Seminar Ⅰ 山口賀史 19 10.5 84.2 5.3 0.0 0.0 0.0 3.1
2007 文学部 10210323-101 Junior Seminar Ⅰ 斉藤延喜 16 31.3 43.8 25.0 0.0 0.0 0.0 3.1
2007 文学部 10210325-001 Senior Seminar Ⅰ 赤松信彦 20 70.0 20.0 5.0 5.0 0.0 0.0 3.6
2007 文学部 10210325-002 Senior Seminar Ⅰ 秋篠憲一 15 20.0 66.7 13.3 0.0 0.0 0.0 3.1
2007 文学部 10210325-003 Senior Seminar Ⅰ DAVIDJOHNCHANDLER 15 13.3 20.0 33.3 26.7 6.7 0.0 2.1
2007 文学部 10210325-004 Senior Seminar Ⅰ 圓月勝博 17 35.3 41.2 17.6 5.9 0.0 0.0 3.1
2007 文学部 10210325-005 Senior Seminar Ⅰ 林以知郎 22 27.3 59.1 13.6 0.0 0.0 0.0 3.1
2007 文学部 10210325-006 Senior Seminar Ⅰ 石塚則子 10 10.0 30.0 60.0 0.0 0.0 0.0 2.5
2007 文学部 10210325-007 Senior Seminar Ⅰ 勝山貴之 17 23.5 58.8 17.6 0.0 0.0 0.0 3.1
2007 文学部 10210325-008 Senior Seminar Ⅰ 菊田千春 23 17.4 60.9 17.4 0.0 4.3 0.0 2.9
2007 文学部 10210325-009 Senior Seminar Ⅰ LEOJ.LOVEDAY 6