同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2006 文学部 10210817-005 Communicative English Skills E Ⅱ FRANCISCOMARTINEZ 19 21.1 73.7 0.0 0.0 5.3 0.0 3.1
2006 文学部 10210817-006 Communicative English Skills E Ⅱ PATRICIAAGARD 24 41.7 50.0 4.2 4.2 0.0 0.0 3.3
2006 文学部 10210817-007 Communicative English Skills E Ⅱ TIMGRAHAMDOWLING 17 0.0 17.6 70.6 11.8 0.0 0.0 2.1
2006 文学部 10210817-008 Communicative English Skills E Ⅱ TIMGRAHAMDOWLING 19 0.0 10.5 68.4 15.8 5.3 0.0 1.8
2006 文学部 10210817-009 Communicative English Skills E Ⅱ LAURAA.BEAN 23 17.4 30.4 21.7 17.4 13.0 0.0 2.2
2006 文学部 10210817-010 Communicative English Skills E Ⅱ LAURAA.BEAN 24 20.8 29.2 33.3 16.7 0.0 0.0 2.5
2006 文学部 10210817-011 Communicative English Skills E Ⅱ LAURAA.BEAN 25 36.0 12.0 36.0 12.0 4.0 0.0 2.6
2006 文学部 10210817-012 Communicative English Skills E Ⅱ MARGARETMARYO'SULLIVAN 21 19.0 47.6 23.8 4.8 4.8 0.0 2.7
2006 文学部 10210817-013 Communicative English Skills E Ⅱ MARGARETMARYO'SULLIVAN 19 47.4 47.4 0.0 0.0 5.3 0.0 3.3
2006 文学部 10210817-014 Communicative English Skills E Ⅱ MARGARETMARYO'SULLIVAN 20 20.0 60.0 20.0 0.0 0.0 0.0 3.0
2006 文学部 10210817-015 Communicative English Skills E Ⅱ TIMGRAHAMDOWLING 21 4.8 19.0 76.2 0.0 0.0 0.0 2.3
2006 文学部 10210817-016 Communicative English Skills E Ⅱ MARKRICHARDSON 18 11.1 66.7 11.1 5.6 5.6 0.0 2.7
2006 文学部 10210817-101 Communicative English Skills E Ⅱ DAVIDJOHNCHANDLER 19 31.6 26.3 15.8 10.5 15.8 0.0 2.5 *
2006 文学部 10210818-001 Communicative English Skills F Ⅰ 塩尻恭子 27 18.5 29.6 37.0 11.1 3.7 0.0 2.5
2006 文学部 10210818-002 Communicative English Skills F Ⅰ 秋篠憲一 22 9.1 40.9 50.0 0.0 0.0 0.0 2.6
2006 文学部 10210818-003 Communicative English Skills F Ⅰ 菅原真理子 17 29.4 41.2 17.6 11.8 0.0 0.0 2.9
2006 文学部 10210818-004 Communicative English Skills F Ⅰ 金津和美 21 14.3 33.3 38.1 9.5 4.8 0.0 2.4
2006 文学部 10210818-005 Communicative English Skills F Ⅰ 松本加奈子 25 12.0 60.0 24.0 4.0 0.0 0.0 2.8
2006 文学部 10210818-006 Communicative English Skills F Ⅰ 松本加奈子 23 13.0 52.2 30.4 0.0 4.3 0.0 2.7
2006 文学部 10210818-007 Communicative English Skills F Ⅰ V.相浦玲子 22 9.1 72.7 13.6 4.5 0.0 0.0 2.9
2006 文学部 10210818-008 Communicative English Skills F Ⅰ V.相浦玲子 20 0.0 75.0 15.0 0.0 10.0 0.0 2.6
2006 文学部 10210818-009 Communicative English Skills F Ⅰ 藤田淳一 20 0.0 70.0 30.0 0.0 0.0 0.0 2.7
2006 文学部 10210818-010 Communicative English Skills F Ⅰ 藤田淳一 20 0.0 70.0 15.0 10.0 5.0 0.0 2.5
2006 文学部 10210818-011 Communicative English Skills F Ⅰ 橋本登代子 24 8.3 45.8 37.5 0.0 8.3 0.0 2.5
2006 文学部 10210818-012 Communicative English Skills F Ⅰ 石本哲子 20 5.0 40.0 40.0 15.0 0.0 0.0 2.4
2006 文学部 10210818-013 Communicative English Skills F Ⅰ 石本哲子 24 8.3 45.8 41.7 0.0 4.2 0.0 2.5
2006 文学部 10210818-014 Communicative English Skills F Ⅰ 秋篠憲一 24 12.5 54.2 33.3 0.0 0.0 0.0 2.8
2006 文学部 10210818-015 Communicative English Skills F Ⅰ 山本裕子 15 26.7 26.7 26.7 13.3 6.7 0.0 2.5
2006 文学部 10210818-016 Communicative English Skills F Ⅰ 山本裕子 15 13.3 46.7 20.0 6.7 13.3 0.0 2.4
2006 文学部 10210818-101 Communicative English Skills F Ⅰ 白川恵子 7