同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2005 文学部 10210796-101 英米文化Ⅰ 山口賀史 53 11.3 41.5 15.1 9.4 22.6 0.0 2.1 *
2005 文学部 10210797-001 英米文化Ⅱ 圓月勝博 168 29.2 36.3 19.6 5.4 9.5 0.0 2.7 *
2005 文学部 10210798-000 英語文化特論(1) 白川恵子 149 26.8 25.5 26.8 12.1 8.7 0.0 2.5 *
2005 文学部 10210799-000 英語文化特論(2) 白川恵子 154 19.5 30.5 20.1 16.2 13.6 0.0 2.3
2005 文学部 10210801-000 英語文化特論(4) 臼井雅美 17 29.4 47.1 17.6 0.0 5.9 0.0 2.9
2005 文学部 10210802-000 英語文化特論(5) 勝山貴之 222 18.5 20.3 23.4 20.7 17.1 0.0 2.0 *
2005 文学部 10210803-000 英語文化特論(6) DANIELL.BRATTON 153 10.5 44.4 26.1 5.2 13.7 0.0 2.3 *
2005 文学部 10210804-000 英語文化特論(7) 山本範子 79 16.5 17.7 21.5 11.4 32.9 0.0 1.7 *
2005 文学部 10210805-000 英語文化特論(8) 山本範子 61 13.1 11.5 23.0 11.5 41.0 0.0 1.4 *
2005 文学部 10210806-000 英語文化特論(9) 山本範子 76 22.4 27.6 21.1 7.9 21.1 0.0 2.2 *
2005 文学部 10210807-000 英語文化特論(10) 山本範子 87 18.4 24.1 26.4 8.0 23.0 0.0 2.1 *
2005 文学部 10210808-001 英語学Ⅰ 菊田千春 195 15.4 24.1 19.5 24.1 16.9 0.0 2.0
2005 文学部 10210808-101 英語学Ⅰ 菅原真理子 27 33.3 25.9 7.4 7.4 25.9 0.0 2.3
2005 文学部 10210809-001 英語学Ⅱ 菊田千春 179 11.7 25.7 19.6 27.9 15.1 0.0 1.9
2005 文学部 10210809-101 英語学Ⅱ 菅原真理子 19 26.3 31.6 15.8 10.5 15.8 0.0 2.4
2005 文学部 10210810-000 英語教育特論(1) 赤松信彦 87 12.6 23.0 18.4 25.3 20.7 0.0 1.8 *
2005 文学部 10210814-000 英語教育特論(5) 赤松信彦 19 31.6 42.1 0.0 0.0 26.3 0.0 2.5 *
2005 文学部 10210816-001 Communicative English Skills E Ⅰ CASILDAE.LUZARES 6
2005 文学部 10210816-002 Communicative English Skills E Ⅰ MICHAELJAMESBENDON 10 60.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6
2005 文学部 10210816-003 Communicative English Skills E Ⅰ FRANCISCOMARTINEZ 25 12.0 80.0 8.0 0.0 0.0 0.0 3.0
2005 文学部 10210816-004 Communicative English Skills E Ⅰ FRANCISCOMARTINEZ 18 22.2 72.2 5.6 0.0 0.0 0.0 3.2
2005 文学部 10210816-005 Communicative English Skills E Ⅰ FRANCISCOMARTINEZ 24 12.5 75.0 8.3 4.2 0.0 0.0 3.0
2005 文学部 10210816-006 Communicative English Skills E Ⅰ PATRICIAAGARD 25 44.0 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 3.4
2005 文学部 10210816-007 Communicative English Skills E Ⅰ PATRICIAAGARD 23 43.5 47.8 8.7 0.0 0.0 0.0 3.3
2005 文学部 10210816-008 Communicative English Skills E Ⅰ PATRICIAAGARD 24 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7
2005 文学部 10210816-009 Communicative English Skills E Ⅰ LAURAA.BEAN 22 9.1 27.3 45.5 18.2 0.0 0.0 2.3
2005 文学部 10210816-010 Communicative English Skills E Ⅰ LAURAA.BEAN 21 0.0 57.1 33.3 9.5 0.0 0.0 2.5
2005 文学部 10210816-011 Communicative English Skills E Ⅰ LAURAA.BEAN 23 0.0 69.6 26.1 0.0 4.3 0.0 2.6
2005 文学部 10210816-012 Communicative English Skills E Ⅰ MARGARETMARYO'SULLIVAN 24 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 2.5 *
2005 文学部 10210816-013 Communicative English Skills E Ⅰ MARGARETMARYO'SULLIVAN 23 0.0 60.9 39.1 0.0 0.0 0.0 2.6 *