同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2005 文学部 10210302-003 Reading Ⅱ 松本加奈子 36 19.4 36.1 27.8 11.1 5.6 0.0 2.5 *
2005 文学部 10210302-005 Reading Ⅱ 山田良 38 23.7 52.6 18.4 0.0 5.3 0.0 2.9 *
2005 文学部 10210302-007 Reading Ⅱ 山川あゆみ 40 10.0 50.0 17.5 15.0 7.5 0.0 2.4 *
2005 文学部 10210302-101 Reading Ⅱ 赤松信彦 13 15.4 23.1 15.4 0.0 46.2 0.0 1.6 *
2005 文学部 10210303-008 Communication in English A Ⅰ STEVENF.LARSON 25 4.0 64.0 32.0 0.0 0.0 0.0 2.7 *
2005 文学部 10210303-101 Communication in English A Ⅰ D.RANDALLTERHUNE 8 *
2005 文学部 10210304-012 Communication in English A Ⅱ MICHAELJAMESBENDON 27 14.8 37.0 37.0 7.4 3.7 0.0 2.5 *
2005 文学部 10210304-101 Communication in English A Ⅱ D.RANDALLTERHUNE 9 *
2005 文学部 10210305-003 Communication in English B Ⅰ 富澤理英子 28 14.3 60.7 21.4 0.0 3.6 0.0 2.8 *
2005 文学部 10210305-013 Communication in English B Ⅰ 奥村真紀 29 6.9 41.4 27.6 17.2 6.9 0.0 2.2 *
2005 文学部 10210305-101 Communication in English B Ⅰ 富澤理英子 5 *
2005 文学部 10210306-001 Communication in English B Ⅱ 船本弘史 25 40.0 12.0 40.0 0.0 8.0 0.0 2.8 *
2005 文学部 10210306-003 Communication in English B Ⅱ 富澤理英子 29 20.7 55.2 17.2 0.0 6.9 0.0 2.8 *
2005 文学部 10210306-009 Communication in English B Ⅱ 川島育子 25 16.0 28.0 32.0 8.0 16.0 0.0 2.2 *
2005 文学部 10210306-101 Communication in English B Ⅱ 富澤理英子 10 30.0 40.0 0.0 0.0 30.0 0.0 2.4 *
2005 文学部 10210307-012 Communication in English C Ⅰ MARGARETMARYO'SULLIVAN 24 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 2.5 *
2005 文学部 10210307-013 Communication in English C Ⅰ MARGARETMARYO'SULLIVAN 23 0.0 60.9 39.1 0.0 0.0 0.0 2.6 *
2005 文学部 10210307-101 Communication in English C Ⅰ DAVIDJOHNCHANDLER 13 30.8 30.8 23.1 0.0 15.4 0.0 2.6 *
2005 文学部 10210308-002 Communication in English C Ⅱ MICHAELJAMESBENDON 10 60.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 *
2005 文学部 10210308-003 Communication in English C Ⅱ FRANCISCOMARTINEZ 27 18.5 77.8 3.7 0.0 0.0 0.0 3.1 *
2005 文学部 10210308-004 Communication in English C Ⅱ FRANCISCOMARTINEZ 21 23.8 61.9 0.0 0.0 14.3 0.0 2.8 *
2005 文学部 10210308-012 Communication in English C Ⅱ MARGARETMARYO'SULLIVAN 24 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 2.5 *
2005 文学部 10210308-013 Communication in English C Ⅱ MARGARETMARYO'SULLIVAN 24 0.0 79.2 20.8 0.0 0.0 0.0 2.8 *
2005 文学部 10210308-101 Communication in English C Ⅱ DAVIDJOHNCHANDLER 15 13.3 13.3 40.0 20.0 13.3 0.0 1.9 *
2005 文学部 10210309-003 Communication in English D Ⅰ 松本加奈子 23 13.0 43.5 34.8 8.7 0.0 0.0 2.6 *
2005 文学部 10210309-009 Communication in English D Ⅰ 八尾紀子 23 8.7 30.4 43.5 17.4 0.0 0.0 2.3 *
2005 文学部 10210309-101 Communication in English D Ⅰ 白川恵子 15 13.3 20.0 20.0 20.0 26.7 0.0 1.7 *
2005 文学部 10210309-102 Communication in English D Ⅰ 菊田千春 5 *
2005 文学部 10210310-003 Communication in English D Ⅱ 松本加奈子 23 8.7 56.5 21.7 13.0 0.0 0.0 2.6 *
2005 文学部 10210310-009 Communication in English D Ⅱ 橋本登代子 24 20.8 41.7 33.3 4.2 0.0 0.0 2.8 *