同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2004 文学部 10210719-011 Communicative English Skills D Ⅱ 田辺久美子 22 4.5 27.3 59.1 0.0 9.1 0.0 2.2 *
2004 文学部 10210719-012 Communicative English Skills D Ⅱ 田辺久美子 21 19.0 23.8 33.3 19.0 4.8 0.0 2.3
2004 文学部 10210719-013 Communicative English Skills D Ⅱ 奥村真紀 25 12.0 24.0 32.0 24.0 8.0 0.0 2.1
2004 文学部 10210719-014 Communicative English Skills D Ⅱ 市場史哉 25 8.0 48.0 32.0 4.0 8.0 0.0 2.4 *
2004 文学部 10210719-101 Communicative English Skills D Ⅱ 金津和美 13 0.0 53.8 23.1 23.1 0.0 0.0 2.3 *
2004 文学部 10210720-001 Skills in English(1) 塩尻恭子 21 14.3 57.1 19.0 0.0 9.5 0.0 2.7
2004 文学部 10210720-002 Skills in English(1) 塩尻恭子 7
2004 文学部 10210720-003 Skills in English(1) 山田良 18 0.0 27.8 33.3 33.3 5.6 0.0 1.8
2004 文学部 10210720-004 Skills in English(1) 山田良 22 0.0 40.9 54.5 0.0 4.5 0.0 2.3
2004 文学部 10210720-005 Skills in English(1) 泉真利子 36 0.0 30.6 50.0 16.7 2.8 0.0 2.1
2004 文学部 10210720-006 Skills in English(1) 泉真利子 30 0.0 26.7 46.7 23.3 3.3 0.0 2.0
2004 文学部 10210720-007 Skills in English(1) 竹林由香子 33 0.0 48.5 24.2 21.2 6.1 0.0 2.2
2004 文学部 10210720-008 Skills in English(1) 竹林由香子 30 3.3 46.7 30.0 16.7 3.3 0.0 2.3
2004 文学部 10210720-009 Skills in English(1) 祐伯敦史 17 11.8 17.6 41.2 29.4 0.0 0.0 2.1
2004 文学部 10210720-010 Skills in English(1) 祐伯敦史 21 0.0 52.4 23.8 14.3 9.5 0.0 2.2
2004 文学部 10210720-011 Skills in English(1) 阪本芳幸 6 *
2004 文学部 10210720-012 Skills in English(1) 阪本芳幸 3
2004 文学部 10210720-013 Skills in English(1) 阪本芳幸 16 0.0 6.3 50.0 37.5 6.3 0.0 1.6
2004 文学部 10210720-014 Skills in English(1) 阪本芳幸 18 5.6 11.1 61.1 22.2 0.0 0.0 2.0
2004 文学部 10210727-001 Skills in English(8) THOMASE.LARMER 19 26.3 31.6 21.1 10.5 10.5 0.0 2.5
2004 文学部 10210727-002 Skills in English(8) THOMASE.LARMER 17 29.4 35.3 23.5 0.0 11.8 0.0 2.7 *
2004 文学部 10210728-001 Skills in English(9) THOMASE.LARMER 7
2004 文学部 10210728-002 Skills in English(9) THOMASE.LARMER 9
2004 文学部 10210729-001 Skills in English(10) CRAIGWHITSED 26 0.0 26.9 61.5 11.5 0.0 0.0 2.2
2004 文学部 10210729-002 Skills in English(10) CRAIGWHITSED 23 0.0 39.1 60.9 0.0 0.0 0.0 2.4
2004 文学部 10210730-001 Skills in English(11) CRAIGWHITSED 30 3.3 13.3 56.7 23.3 3.3 0.0 1.9 *
2004 文学部 10210730-002 Skills in English(11) CRAIGWHITSED 25 0.0 44.0 48.0 4.0 4.0 0.0 2.3
2004 文学部 10210731-001 Skills in English(12) THOMASE.LARMER 12 33.3 25.0 33.3 0.0 8.3 0.0 2.8 *
2004 文学部 10210732-001 Skills in English(13) THOMASE.LARMER 4
2004 文学部 10210733-000 Skills in English(14) JONATHANGOTT 19 5.3 26.3 42.1 21.1 5.3 0.0 2.1 *