同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006630-101 地球と宇宙の科学2 中川要之助 23 8.7 17.4 30.4 13.0 30.4 0.0 1.6 *
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006631-001 生命の科学1 高藤晃雄 88 45.5 9.1 26.1 11.4 8.0 0.0 2.7 *
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006631-002 生命の科学1 光田重幸 78 3.8 33.3 43.6 10.3 9.0 0.0 2.1 * 平常点(出席,クラス参加,発表,グループ作業の成果等):60%
小レポート:20%
中間レポート:20%
その他(具体的に):
特記事項:
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006631-003 生命の科学1 重定勝哉 153 15.7 30.1 24.2 14.4 15.7 0.0 2.2 *
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006631-004 生命の科学1 重定勝哉 99 9.1 33.3 19.2 16.2 22.2 0.0 1.9 *
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006631-006 生命の科学1 北元敏夫 25 40.0 16.0 8.0 8.0 28.0 0.0 2.3 *
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006631-007 生命の科学1 高藤晃雄 55 30.9 14.5 38.2 3.6 12.7 0.0 2.5 *
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006631-008 生命の科学1 米井嘉一 570 20.9 15.8 41.2 16.0 6.1 0.0 2.3 * 小レポート:25%
期末筆記試験:75%
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006631-051 生命の科学1 高藤晃雄 43 27.9 20.9 18.6 14.0 18.6 0.0 2.3 *
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006631-052 生命の科学1 塙狼星 88 25.0 23.9 17.0 11.4 22.7 0.0 2.2 *
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006631-053 生命の科学1 塙狼星 99 23.2 31.3 14.1 10.1 21.2 0.0 2.3 *
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006631-054 生命の科学1 高藤晃雄 66 30.3 25.8 24.2 6.1 13.6 0.0 2.5 *
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006631-101 生命の科学1 北元敏夫 6 * 期末筆記試験:100%
その他(具体的に):
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006632-001 生命の科学2 高藤晃雄 100 41.0 29.0 17.0 2.0 11.0 0.0 2.9 *
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006632-002 生命の科学2 山崎理正 120 7.5 30.8 25.8 13.3 22.5 0.0 1.9 *
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006632-003 生命の科学2 重定勝哉 21 19.0 19.0 33.3 19.0 9.5 0.0 2.2 *
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006632-004 生命の科学2 重定勝哉 30 13.3 16.7 20.0 23.3 26.7 0.0 1.7 *
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006632-005 生命の科学2 北元敏夫 13 0.0 7.7 30.8 30.8 30.8 0.0 1.2 *
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006632-006 生命の科学2 北元敏夫 20 15.0 10.0 5.0 30.0 40.0 0.0 1.3 *
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006632-007 生命の科学2 高藤晃雄 133 49.6 31.6 9.8 3.8 5.3 0.0 3.2 *
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006632-008 生命の科学2 山崎理正 270 4.4 20.7 31.5 20.0 23.3 0.0 1.6 *
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006632-009 生命の科学2 市川寛 1251 39.0 20.7 14.9 4.0 21.4 0.0 2.5 * 平常点(出席,クラス参加,発表,グループ作業の成果等):50%
小レポート:50%
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006632-051 生命の科学2 高藤晃雄 136 34.6 22.1 11.8 1.5 30.1 0.0 2.3 *
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006632-052 生命の科学2 塙狼星 72 25.0 22.2 20.8 5.6 26.4 0.0 2.1 *
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006632-053 生命の科学2 塙狼星 79 20.3 26.6 11.4 5.1 36.7 0.0 1.9 *
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006632-054 生命の科学2 高藤晃雄 74 33.8 32.4 8.1 4.1 21.6 0.0 2.5 *
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006632-101 生命の科学2 北元敏夫 19 0.0 0.0 21.1 36.8 42.1 0.0 0.8 * 期末筆記試験:100%
その他(具体的に):
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006633-001 科学史・科学論1 林隆夫 30 10.0 20.0 26.7 10.0 33.3 0.0 1.6 *
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006633-002 科学史・科学論1 林隆夫 26 15.4 23.1 15.4 26.9 19.2 0.0 1.9 *
2009 全学共通教養教育科目(外国語教育科目・保健体育科目以外) 16006633-003 科学史・科学論1 林隆夫 27 11.1 18.5 22.2 14.8 33.3 0.0 1.6 *