同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2023 グローバル地域文化学部 12200058-204 卒業論文 王 柳蘭 13
2023 グローバル地域文化学部 12200058-205 卒業論文 小川原 宏幸 12
2023 グローバル地域文化学部 12200058-206 卒業論文 阿部 範之 9
2023 グローバル地域文化学部 12200058-301 卒業論文 柴田 修子 10
2023 グローバル地域文化学部 12200058-302 卒業論文 二村 太郎 11
2023 グローバル地域文化学部 12200058-303 卒業論文 落合 明子 9
2023 グローバル地域文化学部 12200058-304 卒業論文 遠藤 徹 14
2023 グローバル地域文化学部 12200058-305 卒業論文 宇佐見 耕一 10
2023 グローバル地域文化学部 12200059-101 卒業論文 石井 香江 0
2023 グローバル地域文化学部 12200059-102 卒業論文 宮嵜 克裕 0
2023 グローバル地域文化学部 12200059-103 卒業論文 尹 慧瑛 0
2023 グローバル地域文化学部 12200059-104 卒業論文 中野 幸男 1
2023 グローバル地域文化学部 12200059-105 卒業論文 中嶋 洋平 0
2023 グローバル地域文化学部 12200059-106 卒業論文 水谷 智 0
2023 グローバル地域文化学部 12200059-107 卒業論文 穐山 洋子 0
2023 グローバル地域文化学部 12200059-201 卒業論文 向 正樹 0
2023 グローバル地域文化学部 12200059-202 卒業論文 浅羽 祐樹 0
2023 グローバル地域文化学部 12200059-203 卒業論文 渡辺 文 0
2023 グローバル地域文化学部 12200059-204 卒業論文 王 柳蘭 0
2023 グローバル地域文化学部 12200059-205 卒業論文 小川原 宏幸 1
2023 グローバル地域文化学部 12200059-206 卒業論文 阿部 範之 0
2023 グローバル地域文化学部 12200059-301 卒業論文 柴田 修子 0
2023 グローバル地域文化学部 12200059-302 卒業論文 二村 太郎 0
2023 グローバル地域文化学部 12200059-303 卒業論文 落合 明子 0
2023 グローバル地域文化学部 12200059-304 卒業論文 遠藤 徹 1
2023 グローバル地域文化学部 12200059-305 卒業論文 宇佐見 耕一 1
2023 グローバル地域文化学部 12201001-000 グローバル・イシュー(グローバリゼーションの世界史) PEREZRIOBOANDRES 0 ミニレポート:40%
試験:30%
参加度と出席:15%
ディスカッション・発表:15%
2023 グローバル地域文化学部 12201002-000 グローバル・イシュー(ジェンダーと地域文化) 秋林 こずえ 0 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):50%
期末レポート試験・論文:50%
2023 グローバル地域文化学部 12201003-000 グローバル・イシュー(社会開発論) 宇佐見 耕一 0 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):30%
授業内評価:70%
2023 グローバル地域文化学部 12201004-000 グローバル・イシュー(異文化理解と紛争の抑止) 森山 央朗 0 平常点(クラス参加,質問・コメント等):50%
期末レポート試験・論文:50%