同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2016 政策学部 10700151-004 卒業論文 増田 知也 3 提出物:100%
2016 政策学部 10700151-005 卒業論文 柿本 昭人 6 提出物:100%
2016 政策学部 10700151-006 卒業論文 川口 章 0 提出物:100%
2016 政策学部 10700151-007 卒業論文 川井 圭司 2 提出物:100%
2016 政策学部 10700151-008 卒業論文 川上 敏和 0 提出物:100%
2016 政策学部 10700151-010 卒業論文 風間 規男 20 提出物:100%
2016 政策学部 10700151-011 卒業論文 久保 真人 0 提出物:100%
2016 政策学部 10700151-012 卒業論文 真山 達志 1 提出物:100%
2016 政策学部 10700151-013 卒業論文 中川 清 6 提出物:100%
2016 政策学部 10700151-014 卒業論文 根岸 祥子 1 提出物:100%
2016 政策学部 10700151-015 卒業論文 野間 敏克 1 提出物:100%
2016 政策学部 10700151-016 卒業論文 岡本 由美子 10 提出物:100%
2016 政策学部 10700151-017 卒業論文 大島 佳代子 0 提出物:100%
2016 政策学部 10700151-018 卒業論文 太田 肇 0 提出物:100%
2016 政策学部 10700151-019 卒業論文 多田 実 4 提出物:100%
2016 政策学部 10700151-020 卒業論文 田中 宏樹 0 提出物:100%
2016 政策学部 10700151-022 卒業論文 山谷 清志 4 提出物:100%
2016 政策学部 10700151-024 卒業論文 月村 太郎 3 提出物:100%
2016 政策学部 10700151-025 卒業論文 足立 光生 4 提出物:100%
2016 政策学部 10700151-026 卒業論文 井口 貢 2 提出物:100%
2016 政策学部 10700151-027 卒業論文 今里 滋 4 提出物:100%
2016 政策学部 10700151-028 卒業論文 井上 恒男 0 提出物:100%
2016 政策学部 10700151-029 卒業論文 川浦 昭彦 5 提出物:100%
2016 政策学部 10700151-030 卒業論文 武藏 勝宏 0 提出物:100%
2016 政策学部 10700151-031 卒業論文 新川 達郎 0 提出物:100%
2016 政策学部 10700151-032 卒業論文 小谷 真理 0 提出物:100%
2016 政策学部 10700311-000 現代日本政治 藤井 誠一郎 368 10.9 18.8 44.8 11.7 13.9 0.0 2.0 平常点(出席,コメントカードへの記入):40%
期末試験:60%
2016 政策学部 10700321-000 憲法(統治) 大島 佳代子 56 16.1 17.9 33.9 14.3 17.9 0.0 2.0 中間テストおよび期末テスト:100%
2016 政策学部 10700322-000 憲法(人権) 大島 佳代子 68 4.4 29.4 25.0 10.3 30.9 0.0 1.7 中間テストおよび期末テスト:100%
2016 政策学部 10700341-000 現代社会と組織 小野 善生 190 12.6 18.9 21.1 22.6 24.7 0.0 1.7 期末試験:100%