同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2008 政策学部 10702015-000 経済学入門 野間敏克 336 17.3 13.7 25.0 35.4 8.6 0.0 2.0
2008 政策学部 10702016-000 組織論入門 太田肇 299 18.7 56.9 15.4 5.4 3.7 0.0 2.8
2008 政策学部 10702017-000 統計学入門 多田実 114 17.5 21.1 27.2 15.8 18.4 0.0 2.0
2008 政策学部 10702031-000 政策過程論 風間規男 242 24.4 34.7 19.4 9.9 11.6 0.0 2.5
2008 政策学部 10702032-000 日本外交 高原秀介 165 5.5 10.9 48.5 22.4 12.7 0.0 1.7
2008 政策学部 10702033-000 私法入門 石田眞得 163 7.4 21.5 29.4 24.5 17.2 0.0 1.8
2008 政策学部 10702035-000 現代の生活問題 中川清 125 16.0 37.6 29.6 11.2 5.6 0.0 2.5
2008 政策学部 10702036-000 人と組織 久保真人 195 23.1 12.3 18.5 28.2 17.9 0.0 1.9 *
2008 政策学部 10702037-000 経営学入門 小野善生 185 63.8 28.6 0.0 0.0 7.6 0.0 3.4
2008 政策学部 10702038-000 社会調査入門 野中亮 556 13.3 25.0 28.1 22.1 11.5 0.0 2.1 *
2008 政策学部 10702061-001 キャリアデザイン1 神谷雄績 200 9.5 72.0 15.0 0.0 3.5 0.0 2.8 *
2008 政策学部 10702071-002 政策トピックス 足立光生 45 24.4 20.0 15.6 6.7 33.3 0.0 2.0 *
2008 政策学部 10702072-003 政策トピックス 足立光生 74 27.0 18.9 23.0 5.4 25.7 0.0 2.2 *
2008 政策学部 10702072-004 政策トピックス 足立光生 18 16.7 33.3 27.8 16.7 5.6 0.0 2.4 *
2008 政策学部 10702073-005 政策トピックス 井口貢 44 47.7 22.7 9.1 2.3 18.2 0.0 2.8 *
2008 政策学部 10702073-006 政策トピックス 井口貢 105 52.4 17.1 15.2 7.6 7.6 0.0 3.0 *
2008 政策学部 10702074-007 政策トピックス 井口貢 106 56.6 16.0 7.5 6.6 13.2 0.0 3.0 *
2008 政策学部 10702075-008 政策トピックス 杉田由紀子 25 64.0 8.0 12.0 0.0 16.0 0.0 3.0 *
2008 政策学部 10702076-009 政策トピックス 木下達文 22 22.7 54.5 9.1 13.6 0.0 0.0 2.9 *
2008 政策学部 10702077-010 政策トピックス 安江則子 59 11.9 32.2 23.7 13.6 18.6 0.0 2.1 *
2008 政策学部 10702078-011 政策トピックス OFERFELDMAN 26 11.5 11.5 15.4 34.6 26.9 0.0 1.5 *
2008 政策学部 10702079-012 政策トピックス 岡本由美子 78 23.1 20.5 23.1 14.1 19.2 0.0 2.1 *
2008 政策学部 10702080-014 政策トピックス 田中宏樹 8 *
2008 政策学部 10702081-015 政策トピックス 白瀬由美香 18 50.0 38.9 0.0 0.0 11.1 0.0 3.2 *
2008 政策学部 10702082-016 政策トピックス 式王美子 13 30.8 38.5 0.0 0.0 30.8 0.0 2.4 *
2008 政策学部 10702082-017 政策トピックス 式王美子 46 15.2 41.3 19.6 4.3 19.6 0.0 2.3 *
2008 政策学部 10704801-001 Foreign Culture Studies 沖野泰子 1
2008 政策学部 10704802-000 新島研究入門 本井康博 794 2.9 50.5 35.6 2.4 8.4 0.1 2.4 *
2008 政策学部 10704803-000 同志社史に関する諸問題 本井康博 746 0.0 7.2 69.7 2.7 20.2 0.1 1.6 *
2008 政策学部 10704804-000 新島襄の交遊 本井康博 545 0.9 73.9 13.9 3.5 7.3 0.4 2.6 *