同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2007 政策学部 10701504-000 金融政策 野間敏克 211 11.8 25.1 22.7 24.2 16.1 0.0 1.9
2007 政策学部 10701505-000 国際協力政策 阿部茂行 351 8.0 13.4 22.5 26.8 29.3 0.0 1.4
2007 政策学部 10701506-000 科学技術政策 村山裕三 308 20.5 20.8 19.5 15.3 24.0 0.0 2.0
2007 政策学部 10701507-000 文化政策 井口貢 556 56.5 27.9 8.1 2.9 4.7 0.0 3.3
2007 政策学部 10701508-000 スポーツ政策 川井圭司 316 7.9 15.2 24.4 32.3 20.3 0.0 1.6
2007 政策学部 10701509-000 地域創造政策 今川晃 375 33.6 29.3 24.8 4.0 8.3 0.0 2.8
2007 政策学部 10701510-000 ジェンダー政策 川口章 341 12.0 31.1 29.0 15.2 12.6 0.0 2.1
2007 政策学部 10701511-000 教育政策 梅田修 158 21.5 32.3 9.5 7.6 29.1 0.0 2.1
2007 政策学部 10701512-000 危機管理政策 鹿野嘉昭 254 3.1 7.5 11.0 23.2 55.1 0.0 0.8 *
2007 政策学部 10704801-001 Foreign Culture Studies 沖野泰子 6
2007 政策学部 10704801-002 Foreign Culture Studies 出口菜摘 3
2007 政策学部 10704802-000 新島研究入門 本井康博 414 1.9 60.6 30.4 0.7 6.3 0.0 2.5 *
2007 政策学部 10704803-000 同志社史に関する諸問題 本井康博 421 1.9 52.0 29.5 1.2 15.4 0.0 2.2 *
2007 政策学部 10704804-000 新島襄の交遊 本井康博 222 1.4 73.9 9.0 3.6 11.7 0.5 2.5 *
2007 政策学部 10704805-000 同志社人物列伝 本井康博 393 5.6 64.4 13.7 4.1 12.2 0.0 2.5 *
2007 政策学部 10704806-101 同志社とキリスト教 原誠 136 4.4 39.7 20.6 2.2 33.1 0.0 1.8 *
2007 政策学部 10704901-000 教職総合演習A 柿本昭人 20 80.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8
2007 政策学部 10704902-000 教職総合演習B 柿本昭人 19 0.0 47.4 47.4 0.0 5.3 0.0 2.4
2007 政策学部 10704911-000 通年 教育実習の研究 柿本昭人 20 45.0 40.0 5.0 0.0 10.0 0.0 3.1
2007 政策学部 10704922-000 通年 教育実習B 柿本昭人 10 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
2007 政策学部 10704923-000 通年 教育実習C 柿本昭人 10 80.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 3.7
2007 政策学部 10704931-000 教職コンピュータ実習 多田実 29 13.8 34.5 13.8 0.0 37.9 0.0 1.9
2007 政策学部 10704943-000 日本政治史2 伊藤彌彦 284 7.7 31.7 36.3 14.4 9.9 0.0 2.1 *
2008 政策学部 10700001-001 First Year Experiment 野間敏克 16 *
2008 政策学部 10700001-002 First Year Experiment 大島佳代子 16 *
2008 政策学部 10700011-000 Communication Method in Japanese 平松英哉 15 *
2008 政策学部 10700011-001 Communication Method in Japanese 平松英哉 13 *
2008 政策学部 10700021-000 Academic Method 岡本由美子 27
2008 政策学部 10700031-000 Communication Method in English 川口章 25
2008 政策学部 10700041-000 Second Year Orientation 多田実 429 100.0