同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2006 政策学部 10701510-000 ジェンダー政策 川口章 172 19.2 24.4 27.3 19.8 9.3 0.0 2.2
2006 政策学部 10701511-000 教育政策 梅田修 108 4.6 31.5 29.6 12.0 22.2 0.0 1.8
2006 政策学部 10701512-000 危機管理政策 鹿野嘉昭 257 4.3 11.7 37.4 28.8 17.9 0.0 1.6 *
2006 政策学部 10704711-051 ドイツ語入門Ⅰ(科目認定) 森田安洋 1
2006 政策学部 10704712-051 ドイツ語入門Ⅱ(科目認定) 清水穣 1
2006 政策学部 10704713-051 フランス語入門Ⅰ(科目認定) 入江宏和 2
2006 政策学部 10704714-051 フランス語入門Ⅱ(科目認定) 入江宏和 2
2006 政策学部 10704717-051 スペイン語入門Ⅰ(科目認定) MARTAMATSUSHITA 1
2006 政策学部 10704718-051 スペイン語入門Ⅱ(科目認定) MARTAMATSUSHITA 1
2006 政策学部 10704721-051 ハングル入門Ⅰ(科目認定) 高榮珍 1
2006 政策学部 10704722-051 ハングル入門Ⅱ(科目認定) 金善美 1
2006 政策学部 10704801-001 Foreign Culture Studies 沖野泰子 4
2006 政策学部 10704801-002 Foreign Culture Studies 出口菜摘 1
2006 政策学部 10704802-000 新島研究入門 本井康博 148 0.7 49.3 28.4 3.4 18.2 0.0 2.1 *
2006 政策学部 10704803-000 同志社史に関する諸問題 本井康博 95 1.1 50.5 21.1 4.2 23.2 0.0 2.0 *
2006 政策学部 10704804-000 新島襄の交遊 本井康博 117 6.0 52.1 7.7 0.9 33.3 0.0 2.0 *
2006 政策学部 10704805-000 同志社人物列伝 本井康博 212 0.9 65.1 8.0 0.9 25.0 0.0 2.2 *
2006 政策学部 10704806-101 同志社とキリスト教 原誠 88 8.0 8.0 28.4 21.6 34.1 0.0 1.3 *
2006 政策学部 10704931-001 教職コンピュータ実習 多田実 13 15.4 46.2 15.4 0.0 23.1 0.0 2.3
2006 政策学部 10704931-002 教職コンピュータ実習 多田実 24 20.8 33.3 20.8 8.3 16.7 0.0 2.3
2006 政策学部 10704943-000 日本政治史2 伊藤彌彦 300 1.7 16.0 31.3 24.7 26.3 0.0 1.4 *
2006 政策学部 10704945-000 西洋政治史2 力久昌幸 280 13.9 26.4 21.4 18.6 19.6 0.0 2.0 *
2007 政策学部 10700001-001 First Year Experiment 阿部茂行 20
2007 政策学部 10700001-002 First Year Experiment 足立光生 20
2007 政策学部 10700001-003 First Year Experiment 秋吉史夫 20
2007 政策学部 10700001-004 First Year Experiment OFERFELDMAN 20
2007 政策学部 10700001-005 First Year Experiment 平松英哉 20
2007 政策学部 10700001-006 First Year Experiment 井口貢 20
2007 政策学部 10700001-007 First Year Experiment 今川晃 20
2007 政策学部 10700001-008 First Year Experiment 柿本昭人 20