同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2005 政策学部 10701032-001 マクロ経済学 野間敏克 163 11.0 22.7 23.3 36.8 6.1 0.0 2.0
2005 政策学部 10701032-002 マクロ経済学 橋本浩幸 113 41.6 34.5 15.0 6.2 2.7 0.0 3.1
2005 政策学部 10701033-000 公共経済学 戸谷裕之 204 46.6 37.3 15.7 0.0 0.5 0.0 3.3
2005 政策学部 10701041-000 組織論 久保真人 268 27.2 17.5 20.5 19.8 14.9 0.0 2.2
2005 政策学部 10701042-000 意思決定論 多田実 191 9.4 19.9 29.3 30.9 10.5 0.0 1.9
2005 政策学部 10704802-000 新島研究入門 本井康博 66 0.0 22.7 48.5 12.1 16.7 0.0 1.8 *
2005 政策学部 10704803-000 同志社史に関する諸問題 本井康博 78 0.0 17.9 57.7 1.3 23.1 0.0 1.7 *
2005 政策学部 10704804-000 新島襄の交遊 本井康博 61 3.3 44.3 23.0 3.3 26.2 0.0 2.0 *
2005 政策学部 10704805-000 同志社人物列伝 本井康博 91 0.0 28.6 46.2 3.3 22.0 0.0 1.8 *
2005 政策学部 10704806-101 同志社とキリスト教 原誠 68 5.9 17.6 19.1 22.1 35.3 0.0 1.4 *
2005 政策学部 10704807-051 新島襄とキリスト教 原誠 65 0.0 26.2 40.0 10.8 23.1 0.0 1.7 *
2005 政策学部 10704931-001 教職コンピュータ実習 多田実 36 36.1 25.0 22.2 8.3 8.3 0.0 2.7
2005 政策学部 10704931-002 教職コンピュータ実習 多田実 20 20.0 35.0 10.0 10.0 25.0 0.0 2.2
2005 政策学部 10704942-000 日本政治史1 伊藤彌彦 187 4.3 22.5 24.6 32.1 16.6 0.0 1.7 *
2006 政策学部 10700001-001 First Year Experiment 阿部茂行 22
2006 政策学部 10700001-002 First Year Experiment OFERFELDMAN 22
2006 政策学部 10700001-003 First Year Experiment 今川晃 22
2006 政策学部 10700001-004 First Year Experiment 柿本昭人 22
2006 政策学部 10700001-005 First Year Experiment 川口章 22
2006 政策学部 10700001-006 First Year Experiment 川井圭司 20
2006 政策学部 10700001-007 First Year Experiment 川上敏和 22
2006 政策学部 10700001-009 First Year Experiment 風間規男 21
2006 政策学部 10700001-010 First Year Experiment 久保真人 21
2006 政策学部 10700001-011 First Year Experiment 真山達志 21
2006 政策学部 10700001-012 First Year Experiment 中川清 21
2006 政策学部 10700001-013 First Year Experiment 根岸祥子 21
2006 政策学部 10700001-014 First Year Experiment 野間敏克 21
2006 政策学部 10700001-015 First Year Experiment 岡本由美子 20
2006 政策学部 10700001-016 First Year Experiment 大島佳代子 21
2006 政策学部 10700001-017 First Year Experiment 太田肇 22