同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2004 政策学部 10700301-002 社会思想 柿本昭人 48 62.5 14.6 2.1 12.5 8.3 0.0 3.1
2004 政策学部 10700311-000 現代日本政治 OFERFELDMAN 134 70.9 15.7 7.5 0.0 6.0 0.0 3.5
2004 政策学部 10700312-000 政治学基礎概念 OFERFELDMAN 243 22.6 22.2 23.5 24.7 7.0 0.0 2.3
2004 政策学部 10700321-001 憲法(統治) 大島佳代子 113 19.5 20.4 13.3 11.5 35.4 0.0 1.8
2004 政策学部 10700321-002 憲法(統治) 大島佳代子 221 10.4 23.5 30.8 8.6 26.7 0.0 1.8
2004 政策学部 10700322-001 憲法(人権) 大島佳代子 35 0.0 20.0 28.6 17.1 34.3 0.0 1.3
2004 政策学部 10700322-002 憲法(人権) 大島佳代子 285 6.0 6.7 21.1 48.8 17.5 0.0 1.3
2004 政策学部 10700323-000 現代社会と法 谷勝宏 309 10.0 18.8 27.5 23.3 20.4 0.0 1.7
2004 政策学部 10700331-001 経済学入門 野間敏克 239 15.1 20.9 29.3 28.5 6.3 0.0 2.1
2004 政策学部 10700331-002 経済学入門 野間敏克 71 16.9 31.0 26.8 18.3 7.0 0.0 2.3
2004 政策学部 10700341-000 現代社会と組織 佐藤厚 288 48.6 35.1 12.8 2.8 0.7 0.0 3.3
2004 政策学部 10700342-000 組織経営 太田肇 156 78.8 10.9 3.8 0.6 5.8 0.0 3.6
2004 政策学部 10700401-001 トピックス科目 阿部茂行 98 31.6 31.6 19.4 5.1 12.2 0.0 2.7
2004 政策学部 10700402-002 トピックス科目 川口章 36 16.7 33.3 25.0 19.4 5.6 0.0 2.4
2004 政策学部 10700402-003 トピックス科目 川口章 72 12.5 15.3 23.6 23.6 25.0 0.0 1.7
2004 政策学部 10700403-004 トピックス科目 川北英隆 42 14.3 26.2 21.4 19.0 19.0 0.0 2.0
2004 政策学部 10700404-005 トピックス科目 中川清 24 29.2 16.7 20.8 4.2 29.2 0.0 2.1
2004 政策学部 10700405-006 トピックス科目 根岸祥子 45 15.6 37.8 22.2 6.7 17.8 0.0 2.3
2004 政策学部 10700405-007 トピックス科目 根岸祥子 31 6.5 16.1 25.8 29.0 22.6 0.0 1.5
2004 政策学部 10700406-008 トピックス科目 岡本由美子 54 16.7 22.2 35.2 22.2 3.7 0.0 2.3
2004 政策学部 10700406-009 トピックス科目 岡本由美子 74 14.9 31.1 23.0 10.8 20.3 0.0 2.1
2004 政策学部 10700407-010 トピックス科目 田中宏樹 17 17.6 17.6 52.9 5.9 5.9 0.0 2.4
2004 政策学部 10700408-011 トピックス科目 阿部茂行 59 32.2 32.2 6.8 11.9 16.9 0.0 2.5
2004 政策学部 10700409-012 トピックス科目 川北英隆 50 10.0 22.0 34.0 18.0 16.0 0.0 1.9
2004 政策学部 10700410-013 トピックス科目 真山達志 141 8.5 23.4 24.1 12.1 31.9 0.0 1.6 *
2004 政策学部 10700411-014 トピックス科目 多田実 45 26.7 24.4 13.3 6.7 28.9 0.0 2.1
2004 政策学部 10701031-001 ミクロ経済学 川上敏和 51 25.5 25.5 29.4 13.7 5.9 0.0 2.5
2004 政策学部 10701031-002 ミクロ経済学 篠原総一 51 3.9 19.6 33.3 25.5 17.6 0.0 1.7
2004 政策学部 10704931-000 教職コンピュータ実習 多田実 39 20.5 43.6 17.9 12.8 5.1 0.0 2.6
2005 政策学部 10700001-001 First Year Experiment 阿部茂行 17