同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2016 神学部 10101516-000 神学ドイツ語6 DETLEFKOEHN 0
2016 神学部 10102101-000 イスラーム学1 森山 央朗 19 10.5 26.3 21.1 5.3 26.3 10.5 1.9 *
2016 神学部 10102102-000 イスラーム学2 四戸 潤弥 35 17.1 28.6 11.4 14.3 28.6 0.0 1.9 *
2016 神学部 10102103-000 イスラーム学3 四戸 潤弥 25 24.0 52.0 8.0 0.0 16.0 0.0 2.7 *
2016 神学部 10102104-000 イスラーム学4 四戸 潤弥 13 7.7 53.8 7.7 7.7 23.1 0.0 2.2 *
2016 神学部 10102105-000 イスラーム学5 竹田 敏之 99 40.4 22.2 20.2 5.1 12.1 0.0 2.7 *
2016 神学部 10102106-000 イスラーム学6 森山 央朗 18 16.7 16.7 22.2 0.0 44.4 0.0 1.6 *
2016 神学部 10102107-000 イスラーム学7 森山 央朗 24 12.5 33.3 12.5 8.3 33.3 0.0 1.8 *
2016 神学部 10102108-000 イスラーム学8 森山 央朗 51 25.5 25.5 13.7 17.6 17.6 0.0 2.2 *
2016 神学部 10102109-000 イスラーム学9 森山 央朗 13 15.4 23.1 23.1 7.7 30.8 0.0 1.8 *
2016 神学部 10102110-000 イスラーム学10 四戸 潤弥 20 40.0 15.0 5.0 0.0 40.0 0.0 2.2 *
2016 神学部 10102111-000 イスラーム学11 竹田 敏之 115 37.4 26.1 18.3 7.0 11.3 0.0 2.7 *
2016 神学部 10102112-000 イスラーム学12 森山 央朗 47 17.0 34.0 17.0 4.3 25.5 2.1 2.1 *
2016 神学部 10102136-000 イスラーム学演習6 森山 央朗 0
2016 神学部 10102137-000 イスラーム学演習7 四戸 潤弥 5 *
2016 神学部 10102138-000 イスラーム学演習8 四戸 潤弥 5 *
2016 神学部 10102163-000 イスラーム文化学3 富田 健次 18 27.8 11.1 22.2 11.1 16.7 11.1 2.3 *
2016 神学部 10102164-000 イスラーム文化学4 富田 健次 21 28.6 19.0 38.1 14.3 0.0 0.0 2.6 *
2016 神学部 10102171-000 イスラーム文化学11 森山 央朗 140 12.9 29.3 35.7 8.6 13.6 0.0 2.2 *
2016 神学部 10102172-000 イスラーム文化学12 今松 泰 28 67.9 14.3 0.0 0.0 17.9 0.0 3.1 *
2016 神学部 10102191-000 イスラーム文化学演習1 富田 健次 32 25.0 21.9 25.0 3.1 25.0 0.0 2.2 *
2016 神学部 10102192-000 イスラーム文化学演習2 富田 健次 19 21.1 26.3 26.3 0.0 26.3 0.0 2.2 *
2016 神学部 10102196-000 イスラーム文化学演習6 中村 明日香 0
2016 神学部 10102198-000 イスラーム文化学演習8 中村 明日香 0
2016 神学部 10102199-000 イスラーム文化学演習9 森山 央朗 7 *
2016 神学部 10102200-000 イスラーム文化学演習10 森山 央朗 0
2016 神学部 10102202-000 イスラーム文化学演習12 富田 健次 0
2016 神学部 10102221-000 ユダヤ学1 勝又 悦子 79 13.9 46.8 12.7 7.6 19.0 0.0 2.3 *
2016 神学部 10102222-000 ユダヤ学2 勝又 悦子 73 27.4 24.7 27.4 5.5 15.1 0.0 2.4 *
2016 神学部 10102226-000 ユダヤ学6 平岡 光太郎 17 41.2 11.8 11.8 5.9 29.4 0.0 2.3 *