同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2009 神学部 10102403-752 英語3 石原堅司 72 0.0 13.9 26.4 33.3 26.4 0.0 1.3 *
2009 神学部 10102403-902 英語3 市場史哉 38 13.2 13.2 13.2 15.8 44.7 0.0 1.3 *
2009 神学部 10102403-903 英語3 海老久人 20 20.0 20.0 0.0 15.0 45.0 0.0 1.6 *
2009 神学部 10102404-903 英語4 海老久人 27 0.0 29.6 25.9 11.1 33.3 0.0 1.5 *
2009 神学部 10102405-751 英語5 遠藤徹 109 8.3 21.1 20.2 18.3 32.1 0.0 1.6 *
2009 神学部 10102405-752 英語5 中村久男 89 1.1 7.9 7.9 18.0 65.2 0.0 0.6 *
2009 神学部 10102405-753 英語5 寺西隆弘 62 6.5 17.7 16.1 8.1 51.6 0.0 1.2 *
2009 神学部 10102405-755 英語5 山田眞實 107 7.5 21.5 12.1 33.6 25.2 0.0 1.5 *
2009 神学部 10102405-901 英語5 山田眞實 38 13.2 28.9 15.8 18.4 23.7 0.0 1.9 *
2009 神学部 10102406-751 英語6 遠藤徹 113 8.0 24.8 20.4 12.4 34.5 0.0 1.6 *
2009 神学部 10102406-754 英語6 越智礼子 49 0.0 6.1 16.3 30.6 46.9 0.0 0.8 *
2009 神学部 10102406-755 英語6 山田眞實 110 1.8 9.1 11.8 38.2 39.1 0.0 1.0 *
2009 神学部 10102406-901 英語6 山田眞實 43 14.0 16.3 23.3 32.6 14.0 0.0 1.8 *
2009 神学部 10102407-752 英語7 圓月優子 115 4.3 13.9 13.9 26.1 41.7 0.0 1.1 *
2009 神学部 10102407-753 英語7 物部ひろみ 104 31.7 21.2 19.2 4.8 23.1 0.0 2.3 *
2009 神学部 10102407-755 英語7 三原芳秋 25 12.0 28.0 4.0 4.0 52.0 0.0 1.4 *
2009 神学部 10102407-902 英語7 PATRICIAAGARD 22 81.8 9.1 0.0 0.0 9.1 0.0 3.5 *
2009 神学部 10102407-903 英語7 山田眞實 34 8.8 20.6 26.5 35.3 8.8 0.0 1.9 *
2009 神学部 10102408-751 英語8 鈴木美紀子 76 6.6 28.9 15.8 14.5 34.2 0.0 1.6 *
2009 神学部 10102408-754 英語8 中村艶子 96 10.4 18.8 32.3 8.3 30.2 0.0 1.7 *
2009 神学部 10102408-903 英語8 山田眞實 43 14.0 16.3 14.0 37.2 18.6 0.0 1.7 *
2009 神学部 10102409-501 英語9 TERRYDAVIDOCHS 9 *
2009 神学部 10102414-051 英語14 遠藤徹 44 11.4 6.8 18.2 43.2 20.5 0.0 1.5 *
2009 神学部 10102414-052 英語14 圓月優子 44 15.9 27.3 27.3 13.6 15.9 0.0 2.1 *
2009 神学部 10102414-055 英語14 越智礼子 30 0.0 26.7 20.0 10.0 43.3 0.0 1.3 *
2009 神学部 10102414-056 英語14 肥後本芳男 44 6.8 20.5 31.8 31.8 9.1 0.0 1.8 *
2009 神学部 10102414-057 英語14 石原堅司 45 4.4 15.6 33.3 17.8 28.9 0.0 1.5 *
2009 神学部 10102415-051 英語15 遠藤徹 46 4.3 8.7 19.6 32.6 34.8 0.0 1.2 *
2009 神学部 10102415-054 英語15 南井正廣 48 12.5 14.6 37.5 27.1 8.3 0.0 2.0 *
2009 神学部 10102445-000 神学英語15 手島勲矢 8 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):10%
期末レポート試験・論文:90%