同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2020 商学部 10523702-011 演習Ⅱ 中川 優 11
2020 商学部 10523702-013 演習Ⅱ 青木 真美 21
2020 商学部 10523702-014 演習Ⅱ 大原 悟務 22
2020 商学部 10523702-015 演習Ⅱ 崔 容熏 26
2020 商学部 10523702-019 演習Ⅱ 志賀 理 24
2020 商学部 10523702-020 演習Ⅱ 川満 直樹 22
2020 商学部 10523702-024 演習Ⅱ 今西 宏次 22
2020 商学部 10523702-027 演習Ⅱ 佐々木 一郎 18
2020 商学部 10523702-031 演習Ⅱ 吉川 英一郎 22
2020 商学部 10523702-034 演習Ⅱ 河合 隆治 21
2020 商学部 10523702-035 演習Ⅱ 遠藤 敏幸 24
2020 商学部 10523702-037 演習Ⅱ 内野 雅之 19
2020 商学部 10523702-039 演習Ⅱ 辻村 元男 5
2020 商学部 10523702-045 演習Ⅱ 石田 信博 21
2020 商学部 10523702-046 演習Ⅱ 谷本 啓 22
2020 商学部 10523702-048 演習Ⅱ 五百旗頭 真吾 22
2020 商学部 10523702-055 演習Ⅱ 田淵 太一 6
2020 商学部 10523702-058 演習Ⅱ 西川 純平 7
2020 商学部 10523702-060 演習Ⅱ 丸茂 俊彦 22
2020 商学部 10523702-061 演習Ⅱ 櫻井 貴憲 7
2020 商学部 10523702-062 演習Ⅱ 田口 聡志 21
2020 商学部 10523702-064 演習Ⅱ 森田 雅憲 12 *
2020 商学部 10523702-068 演習Ⅱ 稲見 亨 22
2020 商学部 10523702-078 演習Ⅱ 西村 幸子 10
2020 商学部 10523702-079 演習Ⅱ 長沼 健 26
2020 商学部 10523702-080 演習Ⅱ 太田原 準 26
2020 商学部 10523702-081 演習Ⅱ 上田 雅弘 17
2020 商学部 10523702-082 演習Ⅱ 小島 秀信 20
2020 商学部 10523702-083 演習Ⅱ 佐藤 研一 20
2020 商学部 10523702-085 演習Ⅱ 髙橋 広行 25