同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2019 商学部 10523702-089 演習Ⅱ 佐藤 郁哉 19
2019 商学部 10523702-090 演習Ⅱ 中道 一心 18
2019 商学部 10523702-091 演習Ⅱ 山下 麻衣 15
2019 商学部 10523702-092 演習Ⅱ 牧 大樹 21
2019 商学部 10523702-093 演習Ⅱ 久松 太郎 19
2019 商学部 10523702-094 演習Ⅱ 佐藤 誠二 19
2019 商学部 10523702-095 演習Ⅱ 山本 達司 20
2019 商学部 10523703-007 演習Ⅲ 麻生 潤 25
2019 商学部 10523703-008 演習Ⅲ 植田 宏文 16
2019 商学部 10523703-011 演習Ⅲ 中川 優 11
2019 商学部 10523703-013 演習Ⅲ 青木 真美 20
2019 商学部 10523703-014 演習Ⅲ 大原 悟務 20
2019 商学部 10523703-015 演習Ⅲ 崔 容熏 19
2019 商学部 10523703-019 演習Ⅲ 志賀 理 21
2019 商学部 10523703-020 演習Ⅲ 川満 直樹 21
2019 商学部 10523703-023 演習Ⅲ 鈴木 良始 11
2019 商学部 10523703-024 演習Ⅲ 今西 宏次 18
2019 商学部 10523703-027 演習Ⅲ 佐々木 一郎 9
2019 商学部 10523703-031 演習Ⅲ 吉川 英一郎 17
2019 商学部 10523703-034 演習Ⅲ 河合 隆治 19
2019 商学部 10523703-035 演習Ⅲ 遠藤 敏幸 19
2019 商学部 10523703-037 演習Ⅲ 内野 雅之 20
2019 商学部 10523703-039 演習Ⅲ 辻村 元男 1
2019 商学部 10523703-045 演習Ⅲ 石田 信博 21
2019 商学部 10523703-046 演習Ⅲ 谷本 啓 20
2019 商学部 10523703-048 演習Ⅲ 五百旗頭 真吾 16
2019 商学部 10523703-051 演習Ⅲ 関 智宏 20 *
2019 商学部 10523703-055 演習Ⅲ 田淵 太一 4
2019 商学部 10523703-058 演習Ⅲ 西川 純平 17
2019 商学部 10523703-060 演習Ⅲ 丸茂 俊彦 18