同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2019 商学部 10523702-020 演習Ⅱ 川満 直樹 21
2019 商学部 10523702-023 演習Ⅱ 鈴木 良始 11
2019 商学部 10523702-024 演習Ⅱ 今西 宏次 19
2019 商学部 10523702-027 演習Ⅱ 佐々木 一郎 9
2019 商学部 10523702-031 演習Ⅱ 吉川 英一郎 19
2019 商学部 10523702-034 演習Ⅱ 河合 隆治 20
2019 商学部 10523702-035 演習Ⅱ 遠藤 敏幸 19
2019 商学部 10523702-037 演習Ⅱ 内野 雅之 21
2019 商学部 10523702-039 演習Ⅱ 辻村 元男 1
2019 商学部 10523702-045 演習Ⅱ 石田 信博 21
2019 商学部 10523702-046 演習Ⅱ 谷本 啓 20
2019 商学部 10523702-048 演習Ⅱ 五百旗頭 真吾 18
2019 商学部 10523702-051 演習Ⅱ 関 智宏 22 *
2019 商学部 10523702-055 演習Ⅱ 田淵 太一 4
2019 商学部 10523702-058 演習Ⅱ 西川 純平 17
2019 商学部 10523702-060 演習Ⅱ 丸茂 俊彦 19
2019 商学部 10523702-061 演習Ⅱ 櫻井 貴憲 7
2019 商学部 10523702-062 演習Ⅱ 田口 聡志 10
2019 商学部 10523702-064 演習Ⅱ 森田 雅憲 11
2019 商学部 10523702-068 演習Ⅱ 稲見 亨 20
2019 商学部 10523702-079 演習Ⅱ 長沼 健 18
2019 商学部 10523702-080 演習Ⅱ 太田原 準 19
2019 商学部 10523702-081 演習Ⅱ 上田 雅弘 19
2019 商学部 10523702-082 演習Ⅱ 小島 秀信 20
2019 商学部 10523702-083 演習Ⅱ 佐藤 研一 5
2019 商学部 10523702-084 演習Ⅱ 瓜生原 葉子 19
2019 商学部 10523702-085 演習Ⅱ 髙橋 広行 19
2019 商学部 10523702-086 演習Ⅱ 関 智宏 22 *
2019 商学部 10523702-087 演習Ⅱ 内藤 徹 20
2019 商学部 10523702-088 演習Ⅱ 服部 茂幸 20